Solarbetriebene Krypto-Strategie
Aktie steigt an einem Tag um 100%
Anzeige
ME Fonds FCP - PERGAMON WKN: 593117 ISIN: LU0179077945 Typ: Aktienfonds Land: Luxemburg Kontinent: Europa Region: Westeuropa Handelsabkommen: OECD
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
Eröffnung | 1.045,36 |
---|---|
Vortag | 1.053,41 |
Tageshoch | 1.051,11 |
Tagestief | 1.043,23 |
52W Hoch | 1.065,95 |
52W Tief | 790,42 |
Partner-News
Anzeige11:00 Uhr • Partner • Societe Generale
9:45 Uhr • Partner • Societe Generale
8:50 Uhr • Partner • onemarkets Blog
8:31 Uhr • Partner • Societe Generale
8:30 Uhr • Partner • BNP Paribas
Fonds-News
10:51 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 21:48 Uhr • Partner • MediaFeed
Gestern 8:55 Uhr • Meldungen • EQS News
Mittwoch 20:00 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 1.047,41 | 1.054,71 | 1731667937 11:52 | 1.051,06 EUR | |||
Frankfurt | 1.046,93 | 10 Stk | 1.054,56 | 10 Stk | 1731665589 11:13 | 1.046,58 EUR | |
Tradegate | 1.047,47 | 11 Stk | 1.054,79 | 11 Stk | 1731619561 14. Nov | 1.060,16 EUR | |
Berlin | 1.046,93 | 10 Stk | 1.054,55 | 10 Stk | 1731655124 08:18 | 1.040,58 EUR | |
KAG Kurs | 916,14 | 961,95 | 1731538800 14. Nov | 1.057,03 EUR | |||
Hamburg | 1.047,34 | 20 Stk | 1.054,13 | 19 Stk | 1731654483 08:08 | 1.047,01 EUR | |
München | 1.046,93 | 10 Stk | 1.054,56 | 10 Stk | 1731655092 08:18 | 1.048,64 EUR | |
Hannover | 1.047,34 | 20 Stk | 1.054,13 | 19 Stk | 1731655245 08:20 | 1.045,30 EUR | |
Gettex | 1.047,47 | 10 Stk | 1.054,79 | 10 Stk | 1731667625 11:47 | 1.047,45 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | ME Fonds FCP - PERGAMON |
---|---|
Fondsgesellschaft | IPConcept (Lux) S.A. |
ISIN | LU0179077945 |
WKN | 593117 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 03.02.2004 |
Fondsalter | 20 Jahre |
Volumen | 16,4 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Fondsmanager | Herr Dr. Markus Elsässer |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
IPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison 1445 Strassen, Luxembourg |
---|---|
Kontakt |
Telefon: +352 / 26 02 48-1 Fax: +352 / 26 02 48-49 55 E-Mail: info@ipconcept.com Web: http://www.ipconcept.com |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Zu diesem Zweck wird in Aktien von Gesellschaften investiert, die mit der Exploration, Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen tätig sind. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen.