Explosiver Anstieg:
Von 0,40 auf 0,70 Euro: Startet diese Aktie jetzt richtig durch?
Anzeige
PF (LUX)-Emerging Markets-P Cap WKN: 972822 ISIN: LU0130729220 Typ: Aktienfonds
PF (LUX)-Emerging Markets-P Cap • Kurs heute
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
Eröffnung | 555,04 |
---|---|
Vortag | 560,28 |
Tageshoch | 560,57 |
Tagestief | 554,72 |
52W Hoch | 607,65 |
52W Tief | 494,62 |
Partner-News
Anzeige16:00 Uhr • Partner • Societe Generale
16:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
15:45 Uhr • Partner • HSBC
14:40 Uhr • Partner • Societe Generale
14:40 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
17:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
13:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de
Gestern 20:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 555,72 | 564,00 | 1741883203 17:26 | 559,86 EUR | |||
Frankfurt | 556,08 | 20 Stk | 564,36 | 20 Stk | 1741880320 16:38 | 555,27 EUR | |
SIX Swiss (USD) | 602,50 | 700 Stk | 609,00 | 700 Stk | 1741797414 12. Mar | 599,00 USD | |
Tradegate | 555,87 | 20 Stk | 563,93 | 20 Stk | 1741814752 12. Mar | 561,00 EUR | |
KAG Kurs | 705,95 | 741,25 | 1741734000 12. Mar | 607,51 USD | |||
Düsseldorf | 553,54 | 28 Stk | 561,54 | 27 Stk | 1741880761 16:46 | 553,54 EUR | |
Hamburg | 556,16 | 36 Stk | 563,94 | 36 Stk | 1741849417 08:03 | 552,90 EUR | |
München | 555,98 | 36 Stk | 564,04 | 36 Stk | 1741849635 08:07 | 552,33 EUR | |
Hannover | 556,16 | 36 Stk | 563,94 | 36 Stk | 1741849854 08:10 | 552,47 EUR | |
Stuttgart | 556,10 | 20 Stk | 557,15 | 20 Stk | 1741881628 17:00 | 555,55 EUR | |
Gettex | 556,17 | 20 Stk | 564,46 | 20 Stk | 1741882634 17:17 | 556,02 EUR | |
Quotrix Düsseldorf | 553,54 | 73 Stk | 561,54 | 72 Stk | 1741871704 14:15 | 557,54 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | PF (LUX)-Emerging Markets-P Cap |
---|---|
Fondsgesellschaft | Pictet Funds Europe |
ISIN | LU0130729220 |
WKN | 972822 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 13.09.1991 |
Fondsalter | 34 Jahre |
Volumen | 193,1 Mio. USD (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
Fondsmanager | Herr Hugo Bain |
Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
Pictet Asset Management (Europe) S.A. 15, avenue J. F. Kennedy 1855 Luxemburg |
---|---|
Kontakt |
Telefon: +49 (0)69 / 79 50 09-0 Fax: +49 (0)69 / 79 50 09-99 E-Mail: pfcs.lux@pictet.com Web: http://www.pictetfunds.com |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Schwellenländern ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind (unter anderem in Festlandchina). Der Fondsmanager kombiniert Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach gutes Wertpotenzial zu einem vernünftigen Preis bieten.