Euro Short Term Bond B WKN: 578798 ISIN: LU0120689640 Typ: Geldmarktfonds
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
Eröffnung | 139,41 |
---|---|
Vortag | 139,46 |
Tageshoch | 139,41 |
Tagestief | 139,41 |
52W Hoch | 139,64 |
52W Tief | 134,56 |
Partner-News
Anzeige6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 18:01 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Gestern 15:23 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
12:57 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 9:03 Uhr • Meldungen • EQS News
Donnerstag 17:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Donnerstag 6:30 Uhr • Meldungen • EQS News
Mittwoch 17:18 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 139,16 | 139,58 | 1734693523 20. Dec | 139,41 EUR | |||
Frankfurt | 139,17 | 360 Stk | 139,58 | 360 Stk | 1734719426 20. Dec | 139,22 EUR | |
Tradegate | 139,23 | 80 Stk | 139,58 | 79 Stk | 1734729972 20. Dec | 139,41 EUR | |
Berlin | 139,17 | 360 Stk | 139,57 | 360 Stk | 1734678871 20. Dec | 139,07 EUR | |
KAG Kurs | 134,59 | 134,59 | 1734562800 19. Dec | 139,37 EUR | |||
Düsseldorf | 139,20 | 288 Stk | 139,58 | 287 Stk | 1734727539 20. Dec | 139,20 EUR | |
Hamburg | 139,05 | 144 Stk | 139,76 | 144 Stk | 1734679993 20. Dec | 139,03 EUR | |
München | 139,17 | 360 Stk | 139,58 | 360 Stk | 1734678855 20. Dec | 139,41 EUR | |
Gettex | 139,17 | 360 Stk | 139,58 | 360 Stk | 1734727622 20. Dec | 139,28 EUR | |
Quotrix Düsseldorf | 139,20 | 288 Stk | 139,58 | 287 Stk | 1734721202 20. Dec | 139,39 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | Euro Short Term Bond B |
---|---|
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Mgmt |
ISIN | LU0120689640 |
WKN | 578798 |
Fonds-Art | Geldmarktfonds |
Fonds-Typ | Geldmarktfonds allgemein Welt Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 24.10.2000 |
Fondsalter | 24 Jahre |
Volumen | 196,7 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
Fondsmanager | Herr Daniel Karnaus |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
Vontobel Asset Management S.A. 18, rue Erasme 1468 Luxemburg |
---|---|
Kontakt |
Telefon: +352 26 34 74 1 Fax: E-Mail: luxembourg@vontobel.lu Web: http://www.vontobel.ch |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert hauptsächlich weltweit (einschließlich der Schwellenländer) in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens vier Jahren haben.