Die strategische TRUMP-Aktie
548 % Kurspotenzial…
Anzeige
Asia Equity Concentrated A USD WKN: 972593 ISIN: LU0119085271 Typ: Aktienfonds
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
C
Cilim,
AMUNDI FUNDS ASIAN…
Hauptdiskussion, 21.03.2017 10:12 Uhr
Wann gibt hier eine Dividende?
Wie hoch?
Danke.
|
Themen zum Fonds | ||
---|---|---|---|
1 | AMUNDI FUNDS ASIAN GROWTH Hauptdiskussion |
Kursdetails
Eröffnung | 34,70 |
---|---|
Vortag | 34,54 |
Tageshoch | 34,70 |
Tagestief | 34,70 |
52W Hoch | 35,54 |
52W Tief | 27,62 |
Partner-News
Anzeige10:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
6:31 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 17:14 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 17:05 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 16:30 Uhr • Partner • BNP Paribas
Fonds-News
Gestern 18:00 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 16:15 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Dienstag 11:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Montag 15:45 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Montag 8:45 Uhr • Partner • MediaFeed
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 34,51 | 34,93 | 1734988231 23. Dec | 34,72 EUR | |||
Frankfurt | 34,57 | 300 Stk | 34,83 | 300 Stk | 1734978721 23. Dec | 34,46 EUR | |
Tradegate | 34,57 | 319 Stk | 34,82 | 316 Stk | 1734989152 23. Dec | 34,70 EUR | |
Berlin | 34,56 | 300 Stk | 34,82 | 300 Stk | 1734938842 23. Dec | 34,40 EUR | |
KAG Kurs | 38,41 | 1734908400 23. Dec | 36,03 USD | ||||
Düsseldorf | 34,57 | 1.157 Stk | 34,82 | 1.149 Stk | 1734986729 23. Dec | 34,57 EUR | |
Hamburg | 34,58 | 579 Stk | 34,80 | 575 Stk | 1734939851 23. Dec | 34,52 EUR | |
München | 34,57 | 300 Stk | 34,83 | 300 Stk | 1734938823 23. Dec | 34,64 EUR | |
Stuttgart | 34,57 | 300 Stk | 34,82 | 300 Stk | 1734987396 23. Dec | 34,58 EUR | |
Gettex | 34,57 | 300 Stk | 34,84 | 300 Stk | 1734986833 23. Dec | 34,55 EUR | |
Quotrix Düsseldorf | 34,58 | 1.157 Stk | 34,83 | 1.149 Stk | 1734987605 23. Dec | 34,70 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | Asia Equity Concentrated A USD |
---|---|
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg SA |
ISIN | LU0119085271 |
WKN | 972593 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 28.12.1990 |
Fondsalter | 34 Jahre |
Volumen | 151,9 Mio. USD (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
Fondsmanager | Herr Nicholas McConway |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
Amundi Luxembourg S.A. 5, Allée Scheffer 2520 Luxemburg Montenegro |
---|---|
Kontakt |
Telefon: +49 (0) 89 / 99 226-22 00 Fax: E-Mail: distribution.client.service@amundi.com Web: http://www.amundi.com |
Fondsstrategie
Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).