PF (LUX)-Biotech-P Cap WKN: 988562 ISIN: LU0090689299 Typ: Aktienfonds
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
11.80 % HL
Intervall: 1 Tag
High: 955.983
Low: 843.198
Börse: L&S Exchange
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
Eröffnung | 847,77 |
---|---|
Vortag | 847,72 |
Tageshoch | 863,66 |
Tagestief | 846,58 |
52W Hoch | 964,23 |
52W Tief | 772,44 |
Partner-News
AnzeigeGestern 19:16 Uhr • Partner • XTB
Gestern 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:46 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Gestern 15:22 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 20:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Sonntag 16:36 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Sonntag 8:00 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Samstag 18:00 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Freitag 18:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S Exchange | 854,10 | 12 Stk | 872,89 | 12 Stk | 1737496825 21. Jan | 863,49 EUR | |
Lang & Schwarz | 854,10 | 12 Stk | 872,89 | 12 Stk | 1737496816 21. Jan | 863,49 EUR | |
Gettex | 851,47 | 15 Stk | 875,74 | 15 Stk | 1737496048 21. Jan | 852,42 EUR | |
Baader Bank | 844,17 | 883,71 | 1737494966 21. Jan | 863,94 EUR | |||
Tradegate | 858,27 | 13 Stk | 868,57 | 13 Stk | 1737494751 21. Jan | 863,42 EUR | |
Quotrix Düsseldorf | 857,41 | 47 Stk | 869,85 | 46 Stk | 1737493205 21. Jan | 863,63 EUR | |
Stuttgart | 856,55 | 15 Stk | 870,35 | 20 Stk | 1737492991 21. Jan | 856,35 EUR | |
Düsseldorf | 857,41 | 47 Stk | 869,85 | 46 Stk | 1737492313 21. Jan | 850,50 EUR | |
SIX Swiss (USD) | 891,00 | 400 Stk | 901,70 | 400 Stk | 1737477387 21. Jan | 892,10 USD | |
Hannover | 858,52 | 24 Stk | 868,39 | 24 Stk | 1737446188 21. Jan | 845,14 EUR | |
Frankfurt | 856,84 | 47 Stk | 870,30 | 46 Stk | 1737445166 21. Jan | 841,75 EUR | |
Berlin | 858,40 | 15 Stk | 869,20 | 15 Stk | 1737443828 21. Jan | 838,09 EUR | |
München | 858,27 | 15 Stk | 869,28 | 15 Stk | 1737443823 21. Jan | 854,32 EUR | |
Hamburg | 858,52 | 24 Stk | 868,39 | 24 Stk | 1737443399 21. Jan | 845,67 EUR | |
KAG Kurs | 776,71 | 815,55 | 1737068400 17. Jan | 889,43 USD | |||
ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | PF (LUX)-Biotech-P Cap |
---|---|
Fondsgesellschaft | Pictet Funds Europe |
ISIN | LU0090689299 |
WKN | 988562 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds Biotechnologie Welt |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 30.11.1995 |
Fondsalter | 30 Jahre |
Volumen | 1,3 Mrd. USD (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
Fondsmanager | Herr Tazio Storni |
Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
Pictet Asset Management (Europe) S.A. 15, avenue J. F. Kennedy 1855 Luxemburg |
---|---|
Kontakt |
Telefon: +49 (0)69 / 79 50 09-0 Fax: +49 (0)69 / 79 50 09-99 E-Mail: pfcs.lux@pictet.com Web: http://www.pictetfunds.com |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien von besonders innovativen Biopharmagesellschaften aus dem medizinischen Bereich investiert. Das Anlageuniversum ist nicht auf eine bestimmte Region beschränkt. Aufgrund der besonders innovativen Pharmaindustrie in Nordamerika und Westeuropa erfolgt jedoch der größte Teil der Anlagen in diesen Regionen. Der Fonds strebt ein besseres ESG-Profil an als der Referenzindex.