PI Global Value Fund EUR-P WKN: A0NE9G ISIN: LI0034492384 Typ: Aktienfonds
PI Global Value Fund EUR-P • Kurs heute
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
Eröffnung | 268,21 |
---|---|
Vortag | 268,20 |
Tageshoch | 270,69 |
Tagestief | 267,90 |
52W Hoch | 0,00 |
52W Tief | 0,00 |
Partner-News
Anzeige18:01 Uhr • Partner • Societe Generale
17:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
15:30 Uhr • Partner • Societe Generale
15:27 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
15:45 Uhr • Partner • Wallstreet Online
8:45 Uhr • Partner • MediaFeed
Samstag 19:00 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Samstag 12:57 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Freitag 9:03 Uhr • Meldungen • EQS News
News zu PI Global Value Fund EUR-P
31.05.2023 16:15 Uhr • Partner • Wallstreet Online
16.09.2022 20:28 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S Exchange | 267,44 | 38 Stk | 271,83 | 38 Stk | 1734977819 19:16 | 269,63 EUR | |
Baader Bank | 269,78 | 273,15 | 1734977760 19:16 | 271,47 EUR | |||
Frankfurt | 266,90 | 225 Stk | 271,61 | 221 Stk | 1734939105 08:31 | 266,49 EUR | |
Lang & Schwarz | 267,44 | 38 Stk | 271,83 | 38 Stk | 1734977819 19:16 | 269,63 EUR | |
Berlin | 269,81 | 190 Stk | 273,18 | 190 Stk | 1734938839 08:27 | 267,93 EUR | |
KAG Kurs | 278,28 | 292,20 | 1734562800 19. Dec | 270,15 EUR | |||
Düsseldorf | 266,88 | 225 Stk | 271,60 | 221 Stk | 1734975954 18:45 | 266,69 EUR | |
Hamburg | 270,04 | 75 Stk | 273,14 | 74 Stk | 1734939880 08:44 | 270,47 EUR | |
München | 269,81 | 190 Stk | 273,18 | 190 Stk | 1734938823 08:27 | 268,12 EUR | |
Stuttgart | 263,94 | 40 Stk | 270,00 | 40 Stk | 1734976851 19:00 | 228 Stk | 263,90 EUR |
Gettex | 269,78 | 190 Stk | 273,15 | 190 Stk | 1734976031 18:47 | 395 Stk | 270,00 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 266,88 | 225 Stk | 271,60 | 221 Stk | 1734977815 19:16 | 269,24 EUR | ges. 623 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | PI Global Value Fund EUR-P |
---|---|
Fondsgesellschaft | IFM Independent Fund |
ISIN | LI0034492384 |
WKN | A0NE9G |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 17.03.2008 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Volumen | 81,1 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Fondsmanager | Team der Privatinvestor Verwaltungs AG |
Verwahrstelle | NEUE BANK AG |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
IFM Independent Fund Management AG Austrasse 9 9490 Vaduz |
---|---|
Kontakt |
Telefon: +423 / 23 50 45-0 Fax: +423 / 23 50 45-1 E-Mail: info@ifm.li Web: http://www.ifmfunds.com |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit. Dabei erfolgt die Auswahl der Anlagen nach der Königsanalyse© Prof. Otte. Bei dieser wird u.a. berücksichtigt, dass die zukünftige Wertsteigerung einer Aktie einzig und allein davon abhängt, ob das Unternehmen seine Gewinne dauerhaft steigern kann.