iShares MSCI World QualityDividend UCITS ETF Dist WKN: A2DRG5 ISIN: IE00BYYHSQ67
Kam noch nichts. Wundere mich auch schon... (ScalableCapital)
Hat schon jemand die Divi bekommen?






Ja, also ich bin auch enttäuscht darüber..grade in der jetzigen Zeit auf tech zu setzen..und dann noch bei einem Dividenden etf..ich suche mir grade Alternativen. Habe mich damals bewusst für diesen entschieden weil ich den Nasdaq und den msci World noch bespare
|
Themen zum Fonds | ||
---|---|---|---|
1 | ISHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UE Hauptdiskussion |
Kursdetails
Eröffnung | 6,031 |
---|---|
Vortag | 5,944 |
Tageshoch | 6,079 |
Tagestief | 5,989 |
52W Hoch | 7,049 |
52W Tief | 5,577 |
Partner-News
AnzeigeGestern 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:46 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:28 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 13:54 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 15:37 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 12:12 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 7:00 Uhr • Meldungen • EQS News
Dienstag 12:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de
News zu iShares MSCI World QualityDividend UCITS ETF Dist
17.11.2024 4:25 Uhr • Partner • Aktienwelt360
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 5,994 | 1.691 Stk | 6,013 | 1.691 Stk | 1744923661 17. Apr | 7.985 Stk | 6,004 EUR |
L&S Exchange | 5,994 | 1.691 Stk | 6,013 | 1.691 Stk | 1744923661 17. Apr | 14.521 Stk | 6,004 EUR |
Gettex | 6,010 | 1.000 Stk | 6,048 | 1.000 Stk | 1744922835 17. Apr | 6.532 Stk | 6,015 EUR |
Baader Bank | 6,005 | 6,043 | 1744921729 17. Apr | 6,024 EUR | |||
Tradegate | 6,017 | 9.500 Stk | 6,036 | 9.500 Stk | 1744921563 17. Apr | 35.077 Stk | 6,017 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 6,006 | 12.600 Stk | 6,026 | 12.600 Stk | 1744920057 17. Apr | 6,016 EUR | |
Societe Generale | 6,004 | 41.000 Stk | 6,019 | 41.000 Stk | 1744920022 17. Apr | 6,012 EUR | |
Stuttgart | 6,007 | 24.971 Stk | 6,023 | 24.905 Stk | 1744919806 17. Apr | 200 Stk | 6,005 EUR |
Berlin | 5,895 | 33.360 Stk | 6,154 | 33.360 Stk | 1744919295 17. Apr | 6,021 EUR | |
Düsseldorf | 6,007 | 13.000 Stk | 6,026 | 13.000 Stk | 1744919207 17. Apr | 1.200 Stk | 6,020 EUR |
London | 6,839 | 6,841 | 1744907964 17. Apr | 96.477 Stk | 6,840 USD | ||
München | 6,007 | 832 Stk | 6,026 | 830 Stk | 1744903560 17. Apr | 6,027 EUR | |
Nasdaq OTC | 1744897428 17. Apr | 514 Stk | 6,852 USD | ||||
Xetra | 6,095 | 38.056 Stk | 6,100 | 14.777 Stk | 1744817766 16. Apr | 6,070 EUR | |
KAG Kurs | 6,248 | 1744668000 15. Apr | 6,888 USD | ||||
ges. 162.506 Stk |
Stammdaten
Name | iShares MSCI World QualityDividend UCITS ETF Dist |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | IE00BYYHSQ67 |
WKN | A2DRG5 |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 55 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 19.04. - 18.04. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |