iShares Sustainable MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF WKN: A2AFCZ ISIN: IE00BYVJRP78 Land: Irland Kontinent: Europa Region: Nordeuropa Handelsabkommen: OECD
iShares Sustainable MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF • Kurs heute
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
Eröffnung | 7,123 |
---|---|
Vortag | 7,150 |
Tageshoch | 7,123 |
Tagestief | 7,054 |
52W Hoch | 7,414 |
52W Tief | 5,883 |
Partner-News
Anzeige18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
17:45 Uhr • Partner • Clickout Media
17:38 Uhr • Partner • Clickout Media
17:00 Uhr • Partner • HSBC
16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
19:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
15:55 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 14:10 Uhr • Meldungen • EQS News
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 6,264 | 20.000 Stk | 6,273 | 8.927 Stk | 1731342974 11. Nov | 7,173 EUR | |
Societe Generale | 7,070 | 11.000 Stk | 7,111 | 11.000 Stk | 1731442261 21:11 | 7,091 EUR | |
L&S Exchange | 7,067 | 1.396 Stk | 7,114 | 1.396 Stk | 1731442288 21:11 | 4.347 Stk | 7,091 EUR |
Euronext Amsterdam | 1731332352 11. Nov | 1.640 Stk | 7,192 EUR | ||||
Baader Bank | 7,072 | 4.243 Stk | 7,113 | 4.243 Stk | 1731442284 21:11 | 7,092 EUR | |
SIX Swiss (USD) | 7,491 | 11.941 Stk | 7,529 | 3.586 Stk | 1731415099 13:38 | 3.643 Stk | 7,533 USD |
Tradegate | 7,069 | 1.500 Stk | 7,116 | 1.500 Stk | 1731434110 18:55 | 20.140 Stk | 7,048 EUR |
Lang & Schwarz | 7,067 | 1.396 Stk | 7,114 | 1.396 Stk | 1731442288 21:11 | 195 Stk | 7,091 EUR |
London | 7,491 | 7,493 | 1731433063 18:37 | 24.237 Stk | 7,492 USD | ||
Berlin | 7,008 | 14.160 Stk | 7,169 | 14.160 Stk | 1731441309 20:55 | 7,090 EUR | |
KAG Kurs | 8,152 | 1731020400 8. Nov | 7,817 USD | ||||
Düsseldorf | 7,069 | 71.000 Stk | 7,109 | 71.000 Stk | 1731440767 20:46 | 7,069 EUR | |
Stuttgart | 7,068 | 21.223 Stk | 7,109 | 21.101 Stk | 1731440709 20:45 | 500 Stk | 7,070 EUR |
BX Swiss | 6,661 | 11.823 Stk | 6,681 | 11.823 Stk | 1731344400 11. Nov | 126 Stk | 6,778 CHF |
Gettex | 7,070 | 3.000 Stk | 7,111 | 3.000 Stk | 1731442308 21:11 | 34.685 Stk | 7,072 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 7,072 | 10.850 Stk | 7,113 | 10.850 Stk | 1731442286 21:11 | 7,093 EUR | ges. 89.513 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | iShares Sustainable MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | IE00BYVJRP78 |
WKN | A2AFCZ |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 54 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 13.11. - 12.11. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |