JPM Carbon Transition Global Equity UCITS ETF WKN: A2P4WJ ISIN: IE00BMDWYZ92 Land: Irland Kontinent: Europa Region: Nordeuropa Handelsabkommen: OECD
JPM Carbon Transition Global Equity UCITS ETF • Kurs heute
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
Eröffnung | 39,24 |
---|---|
Vortag | 39,32 |
Tageshoch | 39,77 |
Tagestief | 39,13 |
52W Hoch | 39,81 |
52W Tief | 30,43 |
Partner-News
Anzeige19:48 Uhr • Partner • Clickout Media
19:40 Uhr • Partner • Clickout Media
18:01 Uhr • Partner • Societe Generale
16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
16:31 Uhr • Partner • onemarkets Blog
Fonds-News
15:41 Uhr • Meldungen • EQS News
8:38 Uhr • Partner • MediaFeed
Gestern 20:00 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 18:01 Uhr • Partner • Societe Generale
AnzeigeNews zu JPM Carbon Transition Global Equity UCITS ETF
05.01.2024 6:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 34,23 | 7.118 Stk | 34,33 | 4.400 Stk | 1732060800 20. Nov | 39,19 EUR | |
Societe Generale | 39,66 | 6.300 Stk | 39,82 | 6.200 Stk | 1732226546 23:02 | 39,74 EUR | |
L&S Exchange | 39,58 | 255 Stk | 39,79 | 255 Stk | 1732226398 22:59 | 37 Stk | 39,68 EUR |
Baader Bank | 39,59 | 39,77 | 1732224330 22:25 | 39,68 EUR | |||
SIX Swiss (USD) | 41,49 | 2.415 Stk | 41,62 | 2.415 Stk | 1732206953 17:35 | 41,26 USD | |
Tradegate | 39,62 | 300 Stk | 39,80 | 300 Stk | 1732224372 22:26 | 1 Stk | 39,71 EUR |
Lang & Schwarz | 39,58 | 255 Stk | 39,79 | 255 Stk | 1732226398 22:59 | 39,68 EUR | |
London | 41,20 | 32 Stk | 41,28 | 757 Stk | 1732060800 20. Nov | 41,07 USD | |
KAG Kurs | 33,45 | 33,45 | 1731970800 19. Nov | 41,49 USD | |||
Düsseldorf | 39,62 | 13.000 Stk | 39,79 | 13.000 Stk | 1732221995 21:46 | 39,65 EUR | |
München | 39,59 | 300 Stk | 39,77 | 300 Stk | 1732173478 08:17 | 39,16 EUR | |
Stuttgart | 39,63 | 3.786 Stk | 39,77 | 3.772 Stk | 1732222610 21:56 | 39,62 EUR | |
Gettex | 39,61 | 300 Stk | 39,79 | 300 Stk | 1732222038 21:47 | 39,64 EUR | |
Quotrix Düsseldorf | 39,62 | 1.900 Stk | 39,79 | 1.900 Stk | 1732222804 22:00 | 39,70 EUR | ges. 38 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | JPM Carbon Transition Global Equity UCITS ETF |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | IE00BMDWYZ92 |
WKN | A2P4WJ |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 54 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 22.11. - 21.11. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |