Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating WKN: A2PKXG ISIN: IE00BK5BQT80
Die USA werden wahrscheinlich dennoch das Maß aller Dinge bleiben. Aber es ist schon gut, dass die ETF angepasst werden. Auf 20 bis 30 Jahre passiert auch das eine oder andere.
Das hier ist die ausschüttende Variante richtig? Läuft dieser etf mit der selben Performance abzüglich der Dividenden zum Thesaurierer?

Am besten auf ein Rücksetzer hoffen und dann alles rein.

Wie würdet ihr vorgehen, wenn ihr eine größere Summe in den ETF umschichten würdet? Per Sparplan auf 6 oder 12 teilbeträge, oder auf einmal- die Kosten in Kauf nehmen und dafür die Erträge mitnehmen?

|
Themen zum Fonds | ||
---|---|---|---|
1 | Vanguard FTSE All-World ETF $ Cap Hauptdiskussion |
Kursdetails
Eröffnung | 126,76 |
---|---|
Vortag | 127,00 |
Tageshoch | 127,28 |
Tagestief | 126,64 |
52W Hoch | 140,18 |
52W Tief | 111,80 |
Partner-News
Anzeige9:45 Uhr • Partner • Societe Generale
8:50 Uhr • Partner • Societe Generale
7:30 Uhr • Partner • BNP Paribas
6:30 Uhr • Partner • XTB
6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
8:29 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 16:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
AnzeigeSonntag 9:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Samstag 11:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
News zu Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
17.01.2024 6:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
14.10.2023 23:02 Uhr • Partner • Wallstreet Online
12.07.2023 10:35 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gettex | 126,78 | 200 Stk | 126,80 | 200 Stk | 1743495865 10:24 | 9.909 Stk | 126,96 EUR |
Lang & Schwarz | 126,90 | 1.183 Stk | 126,96 | 1.183 Stk | 1743495862 10:24 | 352 Stk | 126,93 EUR |
L&S Exchange | 126,90 | 1.183 Stk | 126,96 | 1.183 Stk | 1743495862 10:24 | 12.341 Stk | 126,93 EUR |
Baader Bank | 126,92 | 126,94 | 1743495861 10:24 | 126,93 EUR | |||
Tradegate | 126,92 | 4.000 Stk | 126,94 | 4.000 Stk | 1743495860 10:24 | 14.857 Stk | 126,94 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 126,92 | 400 Stk | 126,94 | 400 Stk | 1743495848 10:24 | 2.264 Stk | 126,93 EUR |
Societe Generale | 126,92 | 7.800 Stk | 126,94 | 7.800 Stk | 1743495688 10:21 | 126,93 EUR | |
London | 136,98 | 1.707 Stk | 137,00 | 1.152 Stk | 1743494961 10:09 | 4.791 Stk | 137,00 USD |
Stuttgart | 126,80 | 790 Stk | 126,80 | 2.366 Stk | 1743494538 10:02 | 470 Stk | 126,80 EUR |
Berlin | 126,74 | 5.250 Stk | 126,88 | 5.250 Stk | 1743492013 09:20 | 127,04 EUR | |
Düsseldorf | 126,78 | 400 Stk | 126,80 | 400 Stk | 1743491782 09:16 | 127,04 EUR | |
München | 126,80 | 200 Stk | 126,82 | 200 Stk | 1743490726 08:58 | 12 Stk | 127,06 EUR |
Nasdaq OTC | 1743466200 02:10 | 140 Stk | 137,25 USD | ||||
Euronext Amsterdam | 1743434985 31. Mar | 9.778 Stk | 125,86 EUR | ||||
Xetra | 114,12 | 8.681 Stk | 114,18 | 9.636 Stk | 1743379200 31. Mar | 126,08 EUR | |
KAG Kurs | 113,45 | 113,45 | 1743116400 28. Mar | 137,40 USD | |||
ges. 54.914 Stk |
Stammdaten
Name | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | IE00BK5BQT80 |
WKN | A2PKXG |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 55 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 02.04. - 01.04. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |