Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating WKN: A2PKXG ISIN: IE00BK5BQT80
Das hier ist die ausschüttende Variante richtig? Läuft dieser etf mit der selben Performance abzüglich der Dividenden zum Thesaurierer?
Am besten auf ein Rücksetzer hoffen und dann alles rein.
Wie würdet ihr vorgehen, wenn ihr eine größere Summe in den ETF umschichten würdet? Per Sparplan auf 6 oder 12 teilbeträge, oder auf einmal- die Kosten in Kauf nehmen und dafür die Erträge mitnehmen?
|
Themen zum Fonds | ||
---|---|---|---|
1 | Vanguard FTSE All-World ETF $ Cap Hauptdiskussion |
Kursdetails
Eröffnung | 133,39 |
---|---|
Vortag | 133,39 |
Tageshoch | 133,39 |
Tagestief | 133,39 |
52W Hoch | 137,56 |
52W Tief | 105,87 |
Partner-News
Anzeige6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 11:34 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 11:26 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 19:00 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 12:57 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Freitag 9:03 Uhr • Meldungen • EQS News
Donnerstag 17:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Donnerstag 6:30 Uhr • Meldungen • EQS News
News zu Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
17.01.2024 6:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
14.10.2023 23:02 Uhr • Partner • Wallstreet Online
12.07.2023 10:35 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 114,12 | 8.681 Stk | 114,18 | 9.636 Stk | 1734626170 19. Dec | 133,84 EUR | |
Societe Generale | 133,26 | 1.800 Stk | 133,30 | 1.800 Stk | 1734731855 20. Dec | 133,28 EUR | |
L&S Exchange | 133,28 | 75 Stk | 133,50 | 75 Stk | 1734732061 20. Dec | 61.183 Stk | 133,39 EUR |
Nasdaq OTC | 1734657000 20. Dec | 610 Stk | 138,81 USD | ||||
Euronext Amsterdam | 1734626129 19. Dec | 6.060 Stk | 134,79 EUR | ||||
Baader Bank | 133,03 | 133,57 | 1734730191 20. Dec | 133,30 EUR | |||
Tradegate | 133,70 | 900 Stk | 133,78 | 900 Stk | 1734729966 20. Dec | 85.433 Stk | 133,40 EUR |
Lang & Schwarz | 133,28 | 563 Stk | 133,50 | 563 Stk | 1734782336 21. Dec | 133,39 EUR | |
London | 129,90 | 100 Stk | 147,00 | 900 Stk | 1734713436 20. Dec | 129 Tsd. Stk | 139,43 USD |
Berlin | 133,58 | 1.050 Stk | 133,90 | 1.050 Stk | 1734727697 20. Dec | 10 Stk | 133,48 EUR |
KAG Kurs | 113,45 | 113,45 | 1734562800 19. Dec | 138,05 USD | |||
Düsseldorf | 133,32 | 600 Stk | 133,52 | 600 Stk | 1734727582 20. Dec | 76 Stk | 133,46 EUR |
München | 131,94 | 160 Stk | 131,98 | 160 Stk | 1734678855 20. Dec | 133,20 EUR | |
Stuttgart | 133,38 | 1.125 Stk | 133,40 | 1.125 Stk | 1734728213 20. Dec | 3.005 Stk | 133,22 EUR |
Gettex | 133,26 | 160 Stk | 133,38 | 160 Stk | 1734728275 20. Dec | 48.778 Stk | 133,14 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 133,32 | 580 Stk | 133,52 | 580 Stk | 1734728402 20. Dec | 500 Stk | 133,42 EUR | ges. 334.586 Stk |
Stammdaten
Name | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | IE00BK5BQT80 |
WKN | A2PKXG |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 54 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 23.12. - 22.12. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |