JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD WKN: A2PJEP ISIN: IE00BJRCLL96
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD • Kurs heute
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
Eröffnung | 37,34 |
---|---|
Vortag | 37,34 |
Tageshoch | 37,61 |
Tagestief | 37,34 |
52W Hoch | 39,63 |
52W Tief | 31,75 |
Partner-News
Anzeige13:00 Uhr • Partner • Societe Generale
12:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
11:00 Uhr • Partner • Societe Generale
10:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
9:45 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
8:45 Uhr • Partner • MediaFeed
Samstag 19:00 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Samstag 12:57 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Freitag 9:03 Uhr • Meldungen • EQS News
Donnerstag 17:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
News zu JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD
05.01.2024 6:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 33,50 | 651 Stk | 33,55 | 3.200 Stk | 1734652800 20. Dec | 37,52 EUR | |
Societe Generale | 37,45 | 26.000 Stk | 37,51 | 26.000 Stk | 1734955333 13:02 | 37,48 EUR | |
L&S Exchange | 37,52 | 672 Stk | 37,56 | 672 Stk | 1734955635 13:07 | 511 Stk | 37,54 EUR |
Nasdaq OTC | 1732237800 22. Nov | 990 Stk | 40,71 USD | ||||
Baader Bank | 37,52 | 37,56 | 1734955635 13:07 | 37,54 EUR | |||
SIX Swiss (USD) | 38,87 | 133 Stk | 39,03 | 2.966 Stk | 1734712589 20. Dec | 38,80 USD | |
Tradegate | 37,52 | 900 Stk | 37,56 | 2.700 Stk | 1734949331 11:22 | 344 Stk | 37,59 EUR |
Lang & Schwarz | 37,52 | 672 Stk | 37,56 | 672 Stk | 1734955635 13:07 | 37,54 EUR | |
London | 38,95 | 1 Stk | 39,02 | 3.666 Stk | 1734951673 12:01 | 1.282 Stk | 38,97 USD |
KAG Kurs | 33,38 | 33,38 | 1734562800 19. Dec | 38,63 USD | |||
Düsseldorf | 37,51 | 2.000 Stk | 37,52 | 2.000 Stk | 1734952609 12:16 | 37,55 EUR | |
München | 37,51 | 2.700 Stk | 37,53 | 2.700 Stk | 1734938821 08:27 | 37,47 EUR | |
Stuttgart | 37,52 | 7.467 Stk | 37,52 | 7.463 Stk | 1734954318 12:45 | 37,54 EUR | |
Gettex | 37,52 | 2.700 Stk | 37,56 | 2.700 Stk | 1734955312 13:01 | 1.188 Stk | 37,50 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 37,53 | 1.400 Stk | 37,55 | 1.400 Stk | 1734955632 13:07 | 37,54 EUR | ges. 4.315 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | IE00BJRCLL96 |
WKN | A2PJEP |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 54 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 24.12. - 23.12. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |