Drei Kräfte kommen zusammen
Warum dies die wichtigste Kupfer-Story des Jahres 2024 sein könnte
Anzeige
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-Acc WKN: A2PEVA ISIN: IE00BHXMHL11 Land: Irland Kontinent: Europa Region: Nordeuropa Handelsabkommen: OECD
Kurs zum UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-Acc
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
Eröffnung | 40,64 |
---|---|
Vortag | 40,64 |
Tageshoch | 40,84 |
Tagestief | 40,60 |
52W Hoch | 41,47 |
52W Tief | 29,87 |
Partner-News
Anzeige6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 17:57 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 16:53 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 16:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 14:54 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 9:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 33,77 | 2.105 Stk | 33,80 | 2.104 Stk | 1731602183 14. Nov | 41,17 EUR | |
Societe Generale | 40,52 | 6.100 Stk | 40,66 | 6.100 Stk | 1731707999 15. Nov | 40,59 EUR | |
L&S Exchange | 40,54 | 366 Stk | 40,74 | 366 Stk | 1731707921 15. Nov | 28 Stk | 40,64 EUR |
Baader Bank | 40,52 | 3.209 Stk | 40,69 | 3.209 Stk | 1731706165 15. Nov | 40,60 EUR | |
SIX Swiss (USD) | 43,06 | 9.721 Stk | 43,09 | 7.423 Stk | 1731666573 15. Nov | 27.569 Stk | 43,02 USD |
Tradegate | 40,58 | 1.500 Stk | 40,74 | 1.500 Stk | 1731705970 15. Nov | 2.587 Stk | 40,60 EUR |
Lang & Schwarz | 40,48 | 2.467 Stk | 40,72 | 2.467 Stk | 1731860078 17:14 | 40,60 EUR | |
Berlin | 40,22 | 3.080 Stk | 40,92 | 3.080 Stk | 1731703999 15. Nov | 40,49 EUR | |
KAG Kurs | 31,55 | 1731538800 14. Nov | 43,28 USD | ||||
Düsseldorf | 40,52 | 1.900 Stk | 40,67 | 1.900 Stk | 1731703586 15. Nov | 40,48 EUR | |
SIX Swiss (CHF) | 38,04 | 2.306 Stk | 38,06 | 2.306 Stk | 1731685830 15. Nov | 26.479 Stk | 38,03 CHF |
München | 40,51 | 500 Stk | 40,67 | 500 Stk | 1731655091 15. Nov | 40,89 EUR | |
Stuttgart | 40,52 | 3.702 Stk | 40,66 | 3.690 Stk | 1731704191 15. Nov | 300 Stk | 40,55 EUR |
BX Swiss | 38,19 | 2.060 Stk | 38,27 | 2.060 Stk | 1731601799 14. Nov | 38,57 CHF | |
Gettex | 40,48 | 500 Stk | 40,65 | 500 Stk | 1731703639 15. Nov | 10 Stk | 40,52 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 40,52 | 1.900 Stk | 40,67 | 1.900 Stk | 1731704403 15. Nov | 6 Stk | 40,59 EUR | ges. 56.979 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-Acc |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | IE00BHXMHL11 |
WKN | A2PEVA |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 54 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 18.11. - 17.11. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |