Drei Kräfte kommen zusammen
Warum dies die wichtigste Kupfer-Story des Jahres 2024 sein könnte
Anzeige
Franklin LibertyQ Gl Equity SRI UCITS ETF USD Acc WKN: A2DTF3 ISIN: IE00BF2B0N83 Land: Irland Kontinent: Europa Region: Nordeuropa Handelsabkommen: OECD
Kurs zum Franklin LibertyQ Gl Equity SRI UCITS ETF USD Acc
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
Eröffnung | 38,51 |
---|---|
Vortag | 38,51 |
Tageshoch | 38,51 |
Tagestief | 38,51 |
52W Hoch | 39,76 |
52W Tief | 31,68 |
Partner-News
Anzeige6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 17:57 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 16:53 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 16:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 14:54 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 9:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 34,88 | 300 Stk | 34,97 | 300 Stk | 1731510273 13. Nov | 38,54 EUR | |
Societe Generale | 38,42 | 2.000 Stk | 38,57 | 2.000 Stk | 1731707991 15. Nov | 38,49 EUR | |
L&S Exchange | 38,34 | 260 Stk | 38,68 | 260 Stk | 1731707959 15. Nov | 38,51 EUR | |
Euronext Amsterdam | 1731571462 14. Nov | 38,65 EUR | |||||
Baader Bank | 38,35 | 38,69 | 1731706200 15. Nov | 38,52 EUR | |||
SIX Swiss (USD) | 40,21 | 1.377 Stk | 40,87 | 1.377 Stk | 1731688080 15. Nov | 40,21 USD | |
Tradegate | 38,35 | 1.600 Stk | 38,69 | 1.600 Stk | 1731705964 15. Nov | 362 Stk | 38,47 EUR |
Lang & Schwarz | 38,34 | 2.608 Stk | 38,68 | 2.608 Stk | 1731758346 16. Nov | 38,51 EUR | |
London | 38,71 | 487 Stk | 42,26 | 487 Stk | 1729527390 21. Oct | 158 Stk | 41,35 USD |
Berlin | 38,13 | 3.500 Stk | 38,91 | 3.500 Stk | 1731703995 15. Nov | 38,45 EUR | |
KAG Kurs | 37,37 | 1731538800 14. Nov | 40,81 USD | ||||
Düsseldorf | 38,37 | 14.000 Stk | 38,56 | 13.000 Stk | 1731703602 15. Nov | 38,33 EUR | |
SIX Swiss (CHF) | 35,71 | 1.381 Stk | 36,29 | 1.381 Stk | 1731688080 15. Nov | 35,71 CHF | |
München | 38,37 | 300 Stk | 38,56 | 300 Stk | 1731655092 15. Nov | 38,50 EUR | |
Stuttgart | 38,37 | 3.910 Stk | 38,56 | 3.891 Stk | 1731704201 15. Nov | 38,38 EUR | |
Gettex | 38,33 | 300 Stk | 38,52 | 300 Stk | 1731703630 15. Nov | 580 Stk | 38,42 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 38,37 | 2.000 Stk | 38,56 | 2.000 Stk | 1731704403 15. Nov | 38,46 EUR | ges. 1.100 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | Franklin LibertyQ Gl Equity SRI UCITS ETF USD Acc |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | IE00BF2B0N83 |
WKN | A2DTF3 |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 54 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 18.11. - 17.11. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |