iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF WKN: A1W370 ISIN: IE00BCLWRD08
Kurs zum iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
13.04 % HL
Intervall: 1 Tag
High: 61.495
Low: 53.475
Börse: Lang & Schwarz
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
Eröffnung | 60,35 |
---|---|
Vortag | 60,22 |
Tageshoch | 60,35 |
Tagestief | 60,35 |
52W Hoch | 61,64 |
52W Tief | 48,08 |
Partner-News
Anzeige15:00 Uhr • Partner • Societe Generale
7:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 19:02 Uhr • Partner • XTB
Gestern 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
10:19 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 12:30 Uhr • Partner • XTB
Mittwoch 16:45 Uhr • Meldungen • EQS News
Mittwoch 16:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
News zu iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF
26.06.2024 11:45 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 60,15 | 416 Stk | 60,54 | 416 Stk | 1742644743 12:59 | 60,35 EUR | |
L&S Exchange | 60,19 | 82 Stk | 60,51 | 82 Stk | 1742594366 21. Mar | 95 Stk | 60,35 EUR |
Societe Generale | 60,26 | 1.300 Stk | 60,63 | 1.300 Stk | 1742593789 21. Mar | 60,45 EUR | |
Gettex | 60,18 | 100 Stk | 60,54 | 100 Stk | 1742593643 21. Mar | 87 Stk | 60,49 EUR |
Tradegate | 60,20 | 600 Stk | 60,52 | 600 Stk | 1742592359 21. Mar | 590 Stk | 60,36 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 60,23 | 600 Stk | 60,49 | 600 Stk | 1742590802 21. Mar | 300 Stk | 60,36 EUR |
Baader Bank | 60,18 | 100 Stk | 60,54 | 100 Stk | 1742590801 21. Mar | 60,36 EUR | |
Stuttgart | 60,26 | 2.490 Stk | 60,46 | 2.481 Stk | 1742590598 21. Mar | 600 Stk | 60,26 EUR |
Berlin | 60,00 | 5.200 Stk | 60,72 | 5.200 Stk | 1742590089 21. Mar | 60,37 EUR | |
Düsseldorf | 60,23 | 1.000 Stk | 60,49 | 1.000 Stk | 1742589988 21. Mar | 60,26 EUR | |
SIX Swiss (EUR) | 60,21 | 1.730 Stk | 60,52 | 1.730 Stk | 1742572903 21. Mar | 4.163 Stk | 60,31 EUR |
London | 1742563594 21. Mar | 965 Stk | 60,10 EUR | ||||
Xetra | 48,91 | 4.602 Stk | 49,03 | 233 Stk | 1742488575 20. Mar | 60,92 EUR | |
KAG Kurs | 49,59 | 1742425200 20. Mar | 60,70 EUR | ||||
BX Swiss | 57,72 | 494 Stk | 57,78 | 494 Stk | 1742317201 18. Mar | 19 Stk | 58,95 CHF |
ges. 6.819 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | IE00BCLWRD08 |
WKN | A1W370 |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 55 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 23.03. - 22.03. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |