Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing WKN: A1T8FV ISIN: IE00B8GKDB10 Land: Irland Kontinent: Europa Region: Nordeuropa Handelsabkommen: OECD
Dieser ETF ist ja eigentlich ein sogenannter nobrainer. Aber ist einsteigen zu dem Kurs am ATH sinnvoll??
Wann kommt die Ausschüttung?
|
Themen zum Fonds | ||
---|---|---|---|
1 | VANGUARD FTSE ALL-W.H.DIV.Y.U.E.USD DIS Hauptdiskussion |
Kursdetails
Eröffnung | 65,07 |
---|---|
Vortag | 65,23 |
Tageshoch | 65,99 |
Tagestief | 64,84 |
52W Hoch | 65,69 |
52W Tief | 54,24 |
Partner-News
Anzeige19:48 Uhr • Partner • Clickout Media
19:40 Uhr • Partner • Clickout Media
18:01 Uhr • Partner • Societe Generale
16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
16:31 Uhr • Partner • onemarkets Blog
Fonds-News
15:41 Uhr • Meldungen • EQS News
8:38 Uhr • Partner • MediaFeed
Gestern 20:00 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 18:01 Uhr • Partner • Societe Generale
AnzeigeNews zu Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing
14. Sep 3:55 Uhr • Partner • Aktienwelt360
23.02.2024 17:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
21.02.2024 17:42 Uhr • Partner • Wallstreet Online
10.02.2024 8:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
12.11.2023 8:00 Uhr • Partner • Aktienwelt360
11.07.2023 8:02 Uhr • Partner • Aktienwelt360
06.03.2023 10:05 Uhr • Partner • Aktienwelt360
25.09.2022 9:15 Uhr • Partner • Aktienwelt360
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 58,82 | 19 Stk | 58,98 | 11 Stk | 1732060800 20. Nov | 64,92 EUR | |
Societe Generale | 65,76 | 3.800 Stk | 65,92 | 3.700 Stk | 1732226397 22:59 | 65,84 EUR | |
L&S Exchange | 65,66 | 154 Stk | 65,89 | 154 Stk | 1732226460 23:01 | 9.437 Stk | 65,78 EUR |
Nasdaq OTC | 1730381401 31. Oct | 200 Stk | 68,47 USD | ||||
Euronext Amsterdam | 57,52 | 58,36 | 1732120505 20. Nov | 16.796 Stk | 64,87 EUR | ||
Baader Bank | 65,80 | 152 Stk | 66,04 | 152 Stk | 1732224300 22:25 | 65,92 EUR | |
Euronext Paris | 60,30 | 20 Stk | 61,00 | 4 Stk | 1732120505 20. Nov | 64,87 EUR | |
Sofia | 57,69 | 57,73 | 1732201206 16:00 | 65,22 EUR | |||
SIX Swiss (USD) | 1732018946 19. Nov | 4.440 Stk | 68,55 USD | ||||
SIX Swiss (EUR) | 1731917255 18. Nov | 16 Stk | 64,81 EUR | ||||
Tradegate | 65,70 | 800 Stk | 65,94 | 800 Stk | 1732224364 22:26 | 22.933 Stk | 65,83 EUR |
Lang & Schwarz | 65,66 | 154 Stk | 65,89 | 154 Stk | 1732226460 23:01 | 473 Stk | 65,78 EUR |
London | 66,00 | 20 Stk | 72,00 | 1 Stk | 1732206535 17:28 | 18.278 Stk | 68,88 USD |
Berlin | 65,36 | 3.640 Stk | 66,30 | 3.640 Stk | 1732222397 21:53 | 2 Stk | 65,85 EUR |
KAG Kurs | 64,89 | 64,89 | 1731970800 19. Nov | 68,62 USD | |||
Düsseldorf | 65,77 | 7.700 Stk | 65,98 | 7.600 Stk | 1732222017 21:46 | 65,83 EUR | |
SIX Swiss (CHF) | 61,03 | 20 Stk | 61,15 | 5.120 Stk | 1732204823 17:00 | 1.567 Stk | 61,01 CHF |
München | 65,71 | 2.000 Stk | 65,94 | 2.000 Stk | 1732206973 17:36 | 65,50 EUR | |
Stuttgart | 65,79 | 2.280 Stk | 65,94 | 2.275 Stk | 1732222617 21:56 | 989 Stk | 65,81 EUR |
BX Swiss | 60,50 | 530 Stk | 60,95 | 530 Stk | 1732122001 20. Nov | 61,12 CHF | |
Gettex | 65,82 | 350 Stk | 66,05 | 350 Stk | 1732222650 21:57 | 11.250 Stk | 65,82 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 65,77 | 1.160 Stk | 65,98 | 1.140 Stk | 1732222805 22:00 | 258 Stk | 65,88 EUR |
NYSE | 3,72 | 15.000 Stk | 3,73 | 15.000 Stk | 1727469652 27. Sep | 63,28 EUR | ges. 86.639 Stk |
Stammdaten
Name | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | IE00B8GKDB10 |
WKN | A1T8FV |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 54 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 22.11. - 21.11. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |