SPDR S&P 500 ETF UCITS WKN: A1JULM ISIN: IE00B6YX5C33
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Money_Mate,
SPDR S&P 500 UCITS…
Hauptdiskussion, 18.07.2024 21:20 Uhr
Da simmer dabei, dat is priiiiima - Viva Colonia ;)
Günstigster S&P + quartalsweise Dividenden = Ein Traum
|
Themen zum Fonds | ||
---|---|---|---|
1 | SPDR S&P 500 UCITS ETF - USD DIS Hauptdiskussion |
Kursdetails
Eröffnung | 565,47 |
---|---|
Vortag | 567,16 |
Tageshoch | 565,47 |
Tagestief | 565,47 |
52W Hoch | 583,03 |
52W Tief | 426,18 |
Partner-News
Anzeige6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 11:34 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 11:26 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 19:00 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 12:57 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Freitag 9:03 Uhr • Meldungen • EQS News
Donnerstag 17:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Donnerstag 6:30 Uhr • Meldungen • EQS News
News zu SPDR S&P 500 ETF UCITS
7. Nov 6:18 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 468,40 | 17 Stk | 468,75 | 17 Stk | 1734626179 19. Dec | 570,50 EUR | |
Societe Generale | 567,52 | 440 Stk | 567,86 | 440 Stk | 1734731997 20. Dec | 567,69 EUR | |
L&S Exchange | 566,90 | 44 Stk | 567,32 | 44 Stk | 1734728102 20. Dec | 658 Stk | 567,11 EUR |
Nasdaq OTC | 1734570600 19. Dec | 2.383 Stk | 601,17 USD | ||||
Baader Bank | 568,49 | 177 Stk | 568,95 | 177 Stk | 1734727800 20. Dec | 568,72 EUR | |
Euronext Paris | 433,15 | 449,05 | 1734625283 19. Dec | 873 Stk | 569,90 EUR | ||
SIX Swiss (USD) | 1734698915 20. Dec | 282 Stk | 580,93 USD | ||||
SIX Swiss (EUR) | 1732523520 25. Nov | 192 Stk | 573,64 EUR | ||||
Tradegate | 562,91 | 100 Stk | 563,35 | 100 Stk | 1734679802 20. Dec | 200 Stk | 563,71 EUR |
SIX Swiss (GBP) | 1732889394 29. Nov | 960 Stk | 474,37 GBP | ||||
Lang & Schwarz | 564,96 | 177 Stk | 565,98 | 177 Stk | 1734782336 21. Dec | 565,47 EUR | |
London | 581,43 | 21 Stk | 581,91 | 117 Stk | 1734692841 20. Dec | 43.882 Stk | 581,95 USD |
Berlin | 569,80 | 400 Stk | 570,22 | 400 Stk | 1734727689 20. Dec | 16 Stk | 568,96 EUR |
KAG Kurs | 454,56 | 1734562800 19. Dec | 587,36 USD | ||||
Düsseldorf | 568,06 | 200 Stk | 568,52 | 200 Stk | 1734727612 20. Dec | 568,86 EUR | |
SIX Swiss (CHF) | 531,00 | 543 Stk | 531,60 | 721 Stk | 1734709371 20. Dec | 2.689 Stk | 527,60 CHF |
Hamburg | 569,04 | 18 Stk | 569,50 | 18 Stk | 1734684791 20. Dec | 560,60 EUR | |
Hannover | 569,04 | 18 Stk | 569,50 | 18 Stk | 1734684651 20. Dec | 560,36 EUR | |
Stuttgart | 568,32 | 264 Stk | 568,46 | 264 Stk | 1734728196 20. Dec | 360 Stk | 567,40 EUR |
BX Swiss | 524,60 | 66 Stk | 525,08 | 66 Stk | 1734625799 19. Dec | 531,23 CHF | |
Gettex | 568,00 | 177 Stk | 568,92 | 176 Stk | 1734727626 20. Dec | 1.029 Stk | 568,98 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 568,06 | 140 Stk | 568,52 | 140 Stk | 1734706815 20. Dec | 44 Stk | 562,42 EUR | ges. 53.568 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | SPDR S&P 500 ETF UCITS |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | IE00B6YX5C33 |
WKN | A1JULM |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 54 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 23.12. - 22.12. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |