iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF WKN: A1JNZ9 ISIN: IE00B652H904 Land: Irland Kontinent: Europa Region: Nordeuropa Handelsabkommen: OECD
Ich habe Kursgewinne und bis jetzt fast 3 Jahre lang gute Dividende erhalten. Ich gebe dir einen Tipp: Nachkaufen wenn der Kurs unten ist, dann wirst du auch mal erfahren was es bedeutet, wenn man aus seinem Geld mehr gemacht hat.
Schon mal was von Bsp gehört? Ich hätte auch - 30% oder - 10% sagen können. Ist alles schlechter als deine Divi. Heist: du machst Verlust
Wir reden hier von einem EM ETF mit einer Ausschüttungsrendite von ca. 7%. Dass das keine Kursrakete wird sollte doch offensichtlich sein. Und wir haben YTD 6% im positiven, ich weiß nicht woher du die -20% nimmst
Ich glaube du eher nicht. Auch ein ausschütter sollte nach oben laufen und keine Substanz verlieren.
Ich glaub du hast das Prinzip eines ausschüttenden ETFs nicht verstanden
Denk mal bissel nach. Was nutzt dir 6% Divi wenn der Kurs 20% sinkt.
Warum?
Kurs egal, Divi wichtiger.
ex day heute
|
Themen zum Fonds | ||
---|---|---|---|
1 | ISHARES EM DIVIDEND UCITS ETF USD - DIS Hauptdiskussion |
Kursdetails
Eröffnung | 14,35 |
---|---|
Vortag | 14,35 |
Tageshoch | 14,35 |
Tagestief | 14,35 |
52W Hoch | 15,26 |
52W Tief | 12,63 |
Partner-News
AnzeigeGestern 15:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 12:29 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 12:23 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 7:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Samstag 17:08 Uhr • Partner • Clickout Media
Fonds-News
Gestern 20:19 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 20:13 Uhr • Partner • Wallstreet Online
News zu iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF
10.03.2023 10:40 Uhr • Partner • Aktienwelt360
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 13,80 | 429 Stk | 13,83 | 2.120 Stk | 1732147200 21. Nov | 14,28 EUR | |
Societe Generale | 14,28 | 5.600 Stk | 14,40 | 5.500 Stk | 1732312798 22. Nov | 14,34 EUR | |
L&S Exchange | 14,27 | 351 Stk | 14,43 | 351 Stk | 1732312861 22. Nov | 3.816 Stk | 14,35 EUR |
Nasdaq OTC | 1729705422 23. Oct | 160 Stk | 15,20 USD | ||||
Baader Bank | 14,29 | 14,43 | 1732309937 22. Nov | 14,36 EUR | |||
SIX Swiss (USD) | 1732115089 20. Nov | 1.000 Stk | 14,99 USD | ||||
Tradegate | 14,29 | 800 Stk | 14,43 | 800 Stk | 1732310762 22. Nov | 10.537 Stk | 14,36 EUR |
Lang & Schwarz | 14,28 | 701 Stk | 14,42 | 701 Stk | 1732471218 24. Nov | 14,35 EUR | |
London | 14,87 | 18.229 Stk | 14,90 | 7.777 Stk | 1732285597 22. Nov | 6.258 Stk | 14,90 USD |
Berlin | 14,00 | 7.020 Stk | 14,70 | 7.020 Stk | 1732308793 22. Nov | 14,34 EUR | |
KAG Kurs | 21,21 | 1732143600 21. Nov | 15,07 USD | ||||
Düsseldorf | 14,22 | 36.000 Stk | 14,50 | 35.000 Stk | 1732308423 22. Nov | 14,22 EUR | |
SIX Swiss (CHF) | 13,32 | 2.076 Stk | 13,36 | 21.856 Stk | 1732282573 22. Nov | 808 Stk | 13,30 CHF |
Hamburg | 14,29 | 700 Stk | 14,43 | 694 Stk | 1732263100 22. Nov | 14,19 EUR | |
Hannover | 14,29 | 700 Stk | 14,43 | 694 Stk | 1732259780 22. Nov | 14,21 EUR | |
Stuttgart | 14,27 | 10.512 Stk | 14,42 | 10.402 Stk | 1732309001 22. Nov | 25 Stk | 14,27 EUR |
BX Swiss | 13,27 | 2.458 Stk | 13,30 | 2.458 Stk | 1732264570 22. Nov | 20 Stk | 13,20 CHF |
Gettex | 14,29 | 1.400 Stk | 14,43 | 1.400 Stk | 1732308439 22. Nov | 5.350 Stk | 14,40 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 14,22 | 5.300 Stk | 14,50 | 5.200 Stk | 1732309202 22. Nov | 105 Stk | 14,36 EUR | ges. 28.079 Stk |
Stammdaten
Name | iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | IE00B652H904 |
WKN | A1JNZ9 |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 54 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 26.11. - 25.11. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |