iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF WKN: A1JNZ9 ISIN: IE00B652H904 Land: Irland Kontinent: Europa Region: Nordeuropa Handelsabkommen: OECD
Ich habe Kursgewinne und bis jetzt fast 3 Jahre lang gute Dividende erhalten. Ich gebe dir einen Tipp: Nachkaufen wenn der Kurs unten ist, dann wirst du auch mal erfahren was es bedeutet, wenn man aus seinem Geld mehr gemacht hat.
Schon mal was von Bsp gehört? Ich hätte auch - 30% oder - 10% sagen können. Ist alles schlechter als deine Divi. Heist: du machst Verlust
Wir reden hier von einem EM ETF mit einer Ausschüttungsrendite von ca. 7%. Dass das keine Kursrakete wird sollte doch offensichtlich sein. Und wir haben YTD 6% im positiven, ich weiß nicht woher du die -20% nimmst
Ich glaube du eher nicht. Auch ein ausschütter sollte nach oben laufen und keine Substanz verlieren.
Ich glaub du hast das Prinzip eines ausschüttenden ETFs nicht verstanden
Denk mal bissel nach. Was nutzt dir 6% Divi wenn der Kurs 20% sinkt.
Warum?
Kurs egal, Divi wichtiger.
ex day heute
|
Themen zum Fonds | ||
---|---|---|---|
1 | ISHARES EM DIVIDEND UCITS ETF USD - DIS Hauptdiskussion |
Kursdetails
Eröffnung | 14,05 |
---|---|
Vortag | 14,12 |
Tageshoch | 14,09 |
Tagestief | 14,00 |
52W Hoch | 15,28 |
52W Tief | 12,38 |
Partner-News
Anzeige18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
17:45 Uhr • Partner • Clickout Media
17:38 Uhr • Partner • Clickout Media
17:00 Uhr • Partner • HSBC
16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
19:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
15:55 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 14:10 Uhr • Meldungen • EQS News
News zu iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF
10.03.2023 10:40 Uhr • Partner • Aktienwelt360
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 13,80 | 429 Stk | 13,83 | 2.120 Stk | 1731342512 11. Nov | 14,11 EUR | |
Societe Generale | 13,82 | 5.700 Stk | 14,24 | 5.600 Stk | 1731441745 21:02 | 14,03 EUR | |
L&S Exchange | 14,00 | 710 Stk | 14,11 | 710 Stk | 1731441736 21:02 | 6.074 Stk | 14,06 EUR |
Nasdaq OTC | 1729705422 23. Oct | 160 Stk | 15,20 USD | ||||
Baader Bank | 13,99 | 14,10 | 1731441733 21:02 | 14,05 EUR | |||
Tradegate | 14,00 | 800 Stk | 14,11 | 800 Stk | 1731439102 20:18 | 7.821 Stk | 14,00 EUR |
Lang & Schwarz | 14,00 | 710 Stk | 14,11 | 710 Stk | 1731441736 21:02 | 1.625 Stk | 14,06 EUR |
London | 14,88 | 14,89 | 1731433063 18:37 | 11.460 Stk | 14,88 USD | ||
Berlin | 13,85 | 21.060 Stk | 14,24 | 21.060 Stk | 1731436205 19:30 | 354 Stk | 14,04 EUR |
KAG Kurs | 21,21 | 1731020400 8. Nov | 15,40 USD | ||||
Düsseldorf | 13,99 | 36.000 Stk | 14,11 | 36.000 Stk | 1731440766 20:46 | 1.680 Stk | 13,99 EUR |
SIX Swiss (CHF) | 13,10 | 3.862 Stk | 13,15 | 21.856 Stk | 1731428190 17:16 | 2.219 Stk | 13,14 CHF |
Hamburg | 13,99 | 715 Stk | 14,11 | 709 Stk | 1731405127 10:52 | 14,05 EUR | |
Hannover | 13,99 | 715 Stk | 14,11 | 709 Stk | 1731398818 09:06 | 14,03 EUR | |
Stuttgart | 13,99 | 10.719 Stk | 14,11 | 10.634 Stk | 1731440730 20:45 | 879 Stk | 13,99 EUR |
BX Swiss | 13,14 | 2.448 Stk | 13,18 | 2.448 Stk | 1731430800 18:00 | 504 Stk | 13,16 CHF |
Gettex | 13,99 | 1.500 Stk | 14,10 | 1.500 Stk | 1731440831 20:47 | 11.520 Stk | 14,00 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 13,99 | 5.400 Stk | 14,10 | 5.400 Stk | 1731441734 21:02 | 350 Stk | 14,05 EUR | ges. 44.646 Stk |
Stammdaten
Name | iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | IE00B652H904 |
WKN | A1JNZ9 |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 54 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 13.11. - 12.11. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |