Invesco Russell 2000 UCITS ETF WKN: A0RGCT ISIN: IE00B60SX402
Kurs zum Invesco Russell 2000 UCITS ETF
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
Eröffnung | 108,05 |
---|---|
Vortag | 108,06 |
Tageshoch | 108,05 |
Tagestief | 108,05 |
52W Hoch | 118,52 |
52W Tief | 86,74 |
Partner-News
Anzeige6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 11:34 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 11:26 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 19:00 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 12:57 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Freitag 9:03 Uhr • Meldungen • EQS News
Donnerstag 17:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Donnerstag 6:30 Uhr • Meldungen • EQS News
News zu Invesco Russell 2000 UCITS ETF
7. Nov 6:18 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 92,61 | 42 Stk | 92,72 | 901 Stk | 1734625754 19. Dec | 108,56 EUR | |
Societe Generale | 108,02 | 740 Stk | 108,72 | 730 Stk | 1734731994 20. Dec | 108,37 EUR | |
L&S Exchange | 107,46 | 93 Stk | 108,66 | 93 Stk | 1734731998 20. Dec | 218 Stk | 108,06 EUR |
Nasdaq OTC | 1734484200 18. Dec | 2.558 Stk | 118,19 USD | ||||
Baader Bank | 107,74 | 108,57 | 1734730191 20. Dec | 108,16 EUR | |||
Tradegate | 108,38 | 200 Stk | 109,10 | 200 Stk | 1734729955 20. Dec | 3.441 Stk | 108,38 EUR |
Lang & Schwarz | 107,64 | 931 Stk | 108,46 | 931 Stk | 1734782336 21. Dec | 108,05 EUR | |
London | 110,91 | 150 Stk | 111,21 | 4.368 Stk | 1734704533 20. Dec | 6.498 Stk | 111,51 USD |
Berlin | 107,90 | 140 Stk | 108,72 | 140 Stk | 1734680228 20. Dec | 106,78 EUR | |
KAG Kurs | 100,13 | 1734562800 19. Dec | 111,91 USD | ||||
Düsseldorf | 107,96 | 700 Stk | 108,72 | 700 Stk | 1734727612 20. Dec | 107,98 EUR | |
München | 108,06 | 470 Stk | 108,60 | 470 Stk | 1734681070 20. Dec | 107,46 EUR | |
Stuttgart | 108,00 | 1.389 Stk | 108,76 | 1.380 Stk | 1734728200 20. Dec | 260 Stk | 107,78 EUR |
Gettex | 107,98 | 470 Stk | 108,52 | 470 Stk | 1734727628 20. Dec | 1.131 Stk | 108,60 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 107,96 | 700 Stk | 108,72 | 700 Stk | 1734728402 20. Dec | 108,34 EUR | ges. 14.106 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | Invesco Russell 2000 UCITS ETF |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | IE00B60SX402 |
WKN | A0RGCT |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 54 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 23.12. - 22.12. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |