Invesco MSCI World UCITS ETF WKN: A0RGCS ISIN: IE00B60SX394












Gemäß den Informationen aus dem Internet werden im Herbst 2023 angepasste Impfstoffe auf den Markt kommen.

@bot es geht um die angepassten Impfstoffe im Herbst 2023

Die FDA hat eine Notfallzulassung für die Impfstoffe von BioNTech und Moderna erhalten.
|
Themen zum Fonds | ||
---|---|---|---|
1 | Hauptthema Etf |
Kursdetails
Eröffnung | 95,92 |
---|---|
Vortag | 95,11 |
Tageshoch | 96,59 |
Tagestief | 95,22 |
52W Hoch | 117,02 |
52W Tief | 87,20 |
Partner-News
AnzeigeGestern 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:46 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:28 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 13:54 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 15:37 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 12:12 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 7:00 Uhr • Meldungen • EQS News
Dienstag 12:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de
News zu Invesco MSCI World UCITS ETF
29. Jan 21:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
17.01.2025 6:48 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 95,82 | 105 Stk | 96,10 | 105 Stk | 1744923661 17. Apr | 523 Stk | 95,96 EUR |
L&S Exchange | 95,82 | 105 Stk | 96,10 | 105 Stk | 1744923661 17. Apr | 653 Stk | 95,96 EUR |
Gettex | 95,63 | 250 Stk | 96,15 | 250 Stk | 1744922825 17. Apr | 2.884 Stk | 95,69 EUR |
Baader Bank | 95,54 | 96,06 | 1744921759 17. Apr | 95,80 EUR | |||
Tradegate | 95,59 | 540 Stk | 96,08 | 540 Stk | 1744921554 17. Apr | 6.097 Stk | 95,70 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 95,54 | 800 Stk | 95,86 | 800 Stk | 1744920049 17. Apr | 95,70 EUR | |
Stuttgart | 95,62 | 3.661 Stk | 95,74 | 3.656 Stk | 1744919818 17. Apr | 5.321 Stk | 95,57 EUR |
Societe Generale | 95,69 | 2.600 Stk | 95,81 | 2.600 Stk | 1744919698 17. Apr | 95,75 EUR | |
Düsseldorf | 95,56 | 800 Stk | 95,78 | 800 Stk | 1744919194 17. Apr | 4 Stk | 95,75 EUR |
SIX Swiss (USD) | 60,00 | 150 Stk | 109,56 | 1.190 Stk | 1744904184 17. Apr | 108,80 USD | |
London | 101,55 | 30 Stk | 112,40 | 20 Stk | 1744904106 17. Apr | 9.401 Stk | 108,97 USD |
Hamburg | 95,52 | 105 Stk | 95,74 | 105 Stk | 1744874617 17. Apr | 96,36 EUR | |
Hannover | 95,52 | 105 Stk | 95,74 | 105 Stk | 1744874554 17. Apr | 96,33 EUR | |
München | 95,51 | 250 Stk | 95,86 | 250 Stk | 1744870704 17. Apr | 96,02 EUR | |
Berlin | 95,54 | 250 Stk | 95,88 | 250 Stk | 1744870703 17. Apr | 96,07 EUR | |
Xetra | 94,27 | 6.061 Stk | 94,35 | 987 Stk | 1744817772 16. Apr | 96,77 EUR | |
SIX Swiss (EUR) | 1744790317 16. Apr | 1.570 Stk | 95,62 EUR | ||||
KAG Kurs | 91,44 | 1744754400 16. Apr | 108,50 USD | ||||
BX Swiss | 89,14 | 338 Stk | 89,29 | 338 Stk | 1744300800 10. Apr | 15 Stk | 90,92 CHF |
Nasdaq OTC | 1740148253 21. Feb | 179 Stk | 121,96 USD | ||||
ges. 26.647 Stk |
Stammdaten
Name | Invesco MSCI World UCITS ETF |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | IE00B60SX394 |
WKN | A0RGCS |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 55 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 19.04. - 18.04. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |