Drei Kräfte kommen zusammen
Warum dies die wichtigste Kupfer-Story des Jahres 2024 sein könnte
Anzeige
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF UCITS WKN: A1JSHV ISIN: IE00B4YBJ215 Land: Irland Kontinent: Europa Region: Nordeuropa Handelsabkommen: OECD
Kurs zum SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF UCITS
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
Eröffnung | 93,46 |
---|---|
Vortag | 93,46 |
Tageshoch | 93,46 |
Tagestief | 93,46 |
52W Hoch | 96,11 |
52W Tief | 70,12 |
Partner-News
Anzeige6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 17:57 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 16:53 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 16:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 14:54 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 9:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 79,96 | 989 Stk | 80,07 | 125 Stk | 1731602162 14. Nov | 94,79 EUR | |
Societe Generale | 93,24 | 2.600 Stk | 93,46 | 2.600 Stk | 1731707998 15. Nov | 93,35 EUR | |
L&S Exchange | 93,38 | 106 Stk | 93,54 | 106 Stk | 1731707959 15. Nov | 242 Stk | 93,46 EUR |
Nasdaq OTC | 1731719400 16. Nov | 150 Tsd. Stk | 97,88 USD | ||||
Baader Bank | 93,40 | 93,54 | 1731706165 15. Nov | 93,47 EUR | |||
Euronext Paris | 76,00 | 77,46 | 1731601290 14. Nov | 21.945 Stk | 94,76 EUR | ||
SIX Swiss (USD) | 1731677023 15. Nov | 2.000 Stk | 99,45 USD | ||||
Tradegate | 93,92 | 600 Stk | 94,00 | 600 Stk | 1731668657 15. Nov | 805 Stk | 93,92 EUR |
Lang & Schwarz | 93,39 | 1.071 Stk | 93,53 | 1.071 Stk | 1731758346 16. Nov | 93,46 EUR | |
London | 95,00 | 500 Stk | 99,23 | 110 Stk | 1731688672 15. Nov | 50.039 Stk | 98,46 USD |
Berlin | 93,28 | 3.500 Stk | 93,70 | 3.500 Stk | 1731703690 15. Nov | 93,31 EUR | |
KAG Kurs | 79,23 | 1731538800 14. Nov | 99,34 USD | ||||
Düsseldorf | 93,36 | 5.400 Stk | 93,52 | 5.400 Stk | 1731703607 15. Nov | 93,26 EUR | |
SIX Swiss (CHF) | 87,51 | 995 Stk | 87,62 | 600 Stk | 1731675528 15. Nov | 2.805 Stk | 88,38 CHF |
Hamburg | 93,32 | 108 Stk | 93,45 | 108 Stk | 1731659296 15. Nov | 93,68 EUR | |
München | 93,35 | 215 Stk | 93,46 | 214 Stk | 1731654297 15. Nov | 93,74 EUR | |
Hannover | 93,32 | 108 Stk | 93,45 | 108 Stk | 1731655758 15. Nov | 93,70 EUR | |
Stuttgart | 93,34 | 1.608 Stk | 93,41 | 1.606 Stk | 1731704191 15. Nov | 450 Stk | 93,39 EUR |
Gettex | 93,23 | 250 Stk | 93,48 | 250 Stk | 1731703640 15. Nov | 283 Stk | 93,36 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 93,36 | 820 Stk | 93,53 | 820 Stk | 1731704409 15. Nov | 251 Stk | 93,45 EUR | ges. 228.350 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF UCITS |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | IE00B4YBJ215 |
WKN | A1JSHV |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 54 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 18.11. - 17.11. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |