Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing WKN: A1JX52 ISIN: IE00B3RBWM25
27 Dezember
Im Februar/März geht's runter. Habt ihr die Dividende bekommen?
Im Februar/März geht's runter. Habt ihr die Dividende bekommen?
Im Februar/März geht's runter. Habt ihr die Dividende bekommen?
|
Themen zum Fonds | ||
---|---|---|---|
1 | VANGUARD FTSE ALL-WORLD UE USD DIS Hauptdiskussion |
Kursdetails
Eröffnung | 134,20 |
---|---|
Vortag | 134,20 |
Tageshoch | 134,20 |
Tagestief | 134,20 |
52W Hoch | 136,84 |
52W Tief | 106,64 |
Partner-News
Anzeige15:00 Uhr • Partner • Societe Generale
7:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 7:01 Uhr • Partner • Societe Generale
Freitag 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 18:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
27. Dez 14:43 Uhr • Partner • Wallstreet Online
News zu Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
06.07.2024 18:51 Uhr • Partner • Wallstreet Online
26.01.2024 6:48 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 114,96 | 8.982 Stk | 115,02 | 7.354 Stk | 1735776000 2. Jan | 134,32 EUR | |
Societe Generale | 134,12 | 1.800 Stk | 134,16 | 1.800 Stk | 1735941576 3. Jan | 134,14 EUR | |
L&S Exchange | 133,92 | 75 Stk | 134,16 | 75 Stk | 1735941559 3. Jan | 16.514 Stk | 134,04 EUR |
Nasdaq OTC | 1735909500 3. Jan | 107 Stk | 137,28 USD | ||||
Euronext Amsterdam | 110,30 | 111,40 | 1735835710 2. Jan | 74.143 Stk | 134,28 EUR | ||
Baader Bank | 134,15 | 134,27 | 1735939800 3. Jan | 134,24 EUR | |||
Euronext Paris | 118,08 | 26 Stk | 118,80 | 1 Stk | 1735835710 2. Jan | 134,28 EUR | |
Sofia | 110,62 | 111,06 | 1735916421 3. Jan | 133,72 EUR | |||
SIX Swiss (USD) | 1735891244 3. Jan | 2 Stk | 137,52 USD | ||||
SIX Swiss (EUR) | 1731418872 12. Nov | 350 Stk | 132,21 EUR | ||||
Tradegate | 133,44 | 3.300 Stk | 133,46 | 900 Stk | 1735915914 3. Jan | 28.724 Stk | 133,44 EUR |
SIX Swiss (GBP) | 1734950212 23. Dec | 10 Stk | 110,08 GBP | ||||
Lang & Schwarz | 134,14 | 559 Stk | 134,26 | 559 Stk | 1736100004 19:00 | 134,20 EUR | |
London | 135,80 | 36 Stk | 142,00 | 50 Stk | 1735922129 3. Jan | 24.142 Stk | 138,01 USD |
Berlin | 133,98 | 3.120 Stk | 134,50 | 3.120 Stk | 1735937593 3. Jan | 130 Stk | 134,20 EUR |
KAG Kurs | 118,77 | 118,77 | 1735772400 2. Jan | 137,06 USD | |||
Düsseldorf | 134,20 | 600 Stk | 134,28 | 600 Stk | 1735937182 3. Jan | 458 Stk | 134,22 EUR |
SIX Swiss (CHF) | 125,44 | 9.258 Stk | 125,52 | 9.258 Stk | 1735922215 3. Jan | 59.587 Stk | 125,62 CHF |
München | 133,88 | 3.300 Stk | 133,90 | 900 Stk | 1735913114 3. Jan | 7 Stk | 133,48 EUR |
Stuttgart | 134,24 | 1.118 Stk | 134,28 | 1.118 Stk | 1735937814 3. Jan | 3.330 Stk | 134,20 EUR |
BX Swiss | 125,51 | 277 Stk | 125,59 | 277 Stk | 1735923601 3. Jan | 503 Stk | 125,56 CHF |
Gettex | 134,16 | 150 Stk | 134,32 | 150 Stk | 1735937556 3. Jan | 12.523 Stk | 134,22 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 134,22 | 560 Stk | 134,30 | 560 Stk | 1735938005 3. Jan | 429 Stk | 134,26 EUR | ges. 220.959 Stk |
Stammdaten
Name | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | IE00B3RBWM25 |
WKN | A1JX52 |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 55 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 06.01. - 05.01. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |