Technischer Ausbruch:
Diese Kupferaktie ist in den letzten 52 Wochen um 300 % gestiegen!
Anzeige
ETFS Russell 2000 US Small Cap GO UCITS ETF WKN: A0Q8H2 ISIN: IE00B3CNHJ55 Land: Irland Kontinent: Europa Region: Nordeuropa Handelsabkommen: EU
Kurs zum ETFS Russell 2000 US Small Cap GO UCITS ETF
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
m
michael.bass,
Russell 2000
, 19.07.2024 16:43 Uhr
Preist die Börse da schon was ein was sich erst im November entscheidet?
|
Themen zum Fonds | ||
---|---|---|---|
1 | Russell 2000 |
Kursdetails
Eröffnung | 97,00 |
---|---|
Vortag | 97,00 |
Tageshoch | 97,00 |
Tagestief | 97,00 |
52W Hoch | 101,24 |
52W Tief | 75,60 |
Partner-News
Anzeige7:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 7:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Freitag 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Freitag 16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 16:54 Uhr • Partner • MediaFeed
Gestern 16:36 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 8:51 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 87,74 | 45 Stk | 87,96 | 1.233 Stk | 1730304990 30. Oct | 98,71 EUR | |
Societe Generale | 96,35 | 830 Stk | 97,65 | 810 Stk | 1730494830 1. Nov | 97,00 EUR | |
L&S Exchange | 96,51 | 1.045 Stk | 97,48 | 1.045 Stk | 1730498420 1. Nov | 2 Stk | 97,00 EUR |
Nasdaq OTC | 1729771499 24. Oct | 10 Stk | 106,02 USD | ||||
Euronext Amsterdam | 80,00 | 86,52 | 1730391390 31. Oct | 187 Stk | 97,27 EUR | ||
Baader Bank | 96,69 | 97,61 | 1730494815 1. Nov | 97,15 EUR | |||
SIX Swiss (USD) | 105,28 | 3.093 Stk | 105,64 | 3.093 Stk | 1730478939 1. Nov | 105,34 USD | |
Tradegate | 96,54 | 600 Stk | 97,46 | 600 Stk | 1730496368 1. Nov | 396 Stk | 97,00 EUR |
Lang & Schwarz | 96,54 | 1.036 Stk | 97,45 | 1.036 Stk | 1730548848 2. Nov | 97,00 EUR | |
London | 105,42 | 105,44 | 1730482773 1. Nov | 321 Stk | 105,43 USD | ||
Berlin | 96,40 | 2.520 Stk | 97,60 | 2.520 Stk | 1730494396 1. Nov | 97,00 EUR | |
KAG Kurs | 91,40 | 1730329200 31. Oct | 104,57 USD | ||||
Düsseldorf | 96,75 | 5.200 Stk | 97,46 | 5.200 Stk | 1730494024 1. Nov | 96,74 EUR | |
München | 96,79 | 250 Stk | 97,50 | 250 Stk | 1730445724 1. Nov | 96,28 EUR | |
Stuttgart | 96,76 | 1.551 Stk | 97,47 | 1.539 Stk | 1730494606 1. Nov | 96,74 EUR | |
Gettex | 96,75 | 250 Stk | 97,46 | 250 Stk | 1730494037 1. Nov | 423 Stk | 97,14 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 96,76 | 780 Stk | 97,47 | 780 Stk | 1730494771 1. Nov | 7 Stk | 97,11 EUR |
Wien | 97,23 | 97,32 | 1730479800 1. Nov | 97,33 EUR | ges. 1.346 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | ETFS Russell 2000 US Small Cap GO UCITS ETF |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | IE00B3CNHJ55 |
WKN | A0Q8H2 |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 54 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 04.11. - 03.11. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |