ETFS Russell 2000 US Small Cap GO UCITS ETF WKN: A0Q8H2 ISIN: IE00B3CNHJ55
Kurs zum ETFS Russell 2000 US Small Cap GO UCITS ETF
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
m
michael.bass,
Russell 2000
, 19.07.2024 16:43 Uhr
Preist die Börse da schon was ein was sich erst im November entscheidet?
|
Themen zum Fonds | ||
---|---|---|---|
1 | Russell 2000 |
Kursdetails
Eröffnung | 102,31 |
---|---|
Vortag | 102,31 |
Tageshoch | 102,31 |
Tagestief | 102,31 |
52W Hoch | 112,29 |
52W Tief | 83,11 |
Partner-News
Anzeige6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 11:34 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 11:26 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 19:00 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 12:57 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Freitag 9:03 Uhr • Meldungen • EQS News
Donnerstag 17:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Donnerstag 6:30 Uhr • Meldungen • EQS News
News zu ETFS Russell 2000 US Small Cap GO UCITS ETF
30. Nov 19:00 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 87,74 | 45 Stk | 87,96 | 1.233 Stk | 1734625812 19. Dec | 102,48 EUR | |
Societe Generale | 101,40 | 780 Stk | 102,76 | 770 Stk | 1734731984 20. Dec | 102,08 EUR | |
L&S Exchange | 101,74 | 98 Stk | 102,88 | 98 Stk | 1734731998 20. Dec | 348 Stk | 102,31 EUR |
Nasdaq OTC | 1734354299 16. Dec | 52 Stk | 112,26 USD | ||||
Euronext Amsterdam | 80,00 | 86,52 | 1734623116 19. Dec | 3.562 Stk | 102,38 EUR | ||
Baader Bank | 101,50 | 102,60 | 1734730191 20. Dec | 102,05 EUR | |||
SIX Swiss (USD) | 105,26 | 46.150 Stk | 108,94 | 46.150 Stk | 1734687178 20. Dec | 13.500 Stk | 104,98 USD |
Tradegate | 102,24 | 600 Stk | 103,20 | 600 Stk | 1734729969 20. Dec | 2.733 Stk | 102,46 EUR |
Lang & Schwarz | 101,78 | 983 Stk | 102,84 | 983 Stk | 1734782336 21. Dec | 102,31 EUR | |
London | 103,95 | 663 Stk | 104,60 | 129 Stk | 1734693095 20. Dec | 238 Stk | 104,65 USD |
Berlin | 102,10 | 2.520 Stk | 103,30 | 2.520 Stk | 1734728000 20. Dec | 102,26 EUR | |
KAG Kurs | 91,40 | 1734562800 19. Dec | 105,89 USD | ||||
Düsseldorf | 101,68 | 800 Stk | 102,70 | 800 Stk | 1734727612 20. Dec | 1.844 Stk | 101,70 EUR |
München | 101,74 | 60 Stk | 102,70 | 60 Stk | 1734681069 20. Dec | 101,64 EUR | |
Stuttgart | 101,68 | 1.476 Stk | 102,70 | 1.461 Stk | 1734728200 20. Dec | 432 Stk | 101,52 EUR |
Gettex | 101,76 | 200 Stk | 102,50 | 200 Stk | 1734727624 20. Dec | 706 Stk | 102,30 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 101,66 | 740 Stk | 102,68 | 740 Stk | 1734728399 20. Dec | 70 Stk | 102,17 EUR |
Wien | 102,68 | 102,88 | 1734713401 20. Dec | 103,74 EUR | ges. 23.485 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | ETFS Russell 2000 US Small Cap GO UCITS ETF |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | IE00B3CNHJ55 |
WKN | A0Q8H2 |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 54 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 23.12. - 22.12. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |