iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) WKN: A0NECU ISIN: IE00B2NPKV68 Land: Irland Kontinent: Europa Region: Nordeuropa Handelsabkommen: OECD
So meine lieben Freunde. Langsam sollten wir den Zinspeak erreichen. Damit ist für uns alle die Zeit des Shoppens gekommen. Hohe monatliche Verzinsung trifft auf ein Kurspotential bis etwa 95 €. Heute gibts nach meinem Ausstieg aus allen Anleihen die erste Position und dann wird kontinuierlich eingesammelt.
Guter Einstiegszeitpunkt?
|
Themen zum Fonds | ||
---|---|---|---|
1 | ISHARES J.P. MORGAN $ EM. MAR.B.U.ETF Hauptdiskussion |
Kursdetails
Eröffnung | 83,80 |
---|---|
Vortag | 83,89 |
Tageshoch | 84,08 |
Tagestief | 83,66 |
52W Hoch | 84,09 |
52W Tief | 75,13 |
Partner-News
Anzeige18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
17:45 Uhr • Partner • Clickout Media
17:38 Uhr • Partner • Clickout Media
17:00 Uhr • Partner • HSBC
16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
19:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
15:55 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 14:10 Uhr • Meldungen • EQS News
News zu iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)
11.07.2024 6:57 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 79,00 | 200 Stk | 79,07 | 59 Stk | 1731341319 11. Nov | 84,00 EUR | |
Societe Generale | 83,64 | 119 Tsd. Stk | 83,99 | 119 Tsd. Stk | 1731429715 17:41 | 83,82 EUR | |
L&S Exchange | 83,37 | 60 Stk | 84,21 | 60 Stk | 1731442398 21:13 | 310 Stk | 83,79 EUR |
Nasdaq OTC | 1729815000 25. Oct | 395 Stk | 88,78 USD | ||||
Baader Bank | 83,38 | 84,11 | 1731442502 21:15 | 83,74 EUR | |||
SIX Swiss (USD) | 88,79 | 100 Stk | 88,91 | 100 Stk | 1731423171 15:52 | 507 Stk | 89,08 USD |
Tradegate | 83,37 | 160 Stk | 84,21 | 160 Stk | 1731442171 21:09 | 831 Stk | 83,37 EUR |
Lang & Schwarz | 83,37 | 60 Stk | 84,21 | 60 Stk | 1731442367 21:12 | 83 Stk | 83,79 EUR |
London | 88,83 | 88,85 | 1731433063 18:37 | 182 Tsd. Stk | 88,84 USD | ||
Berlin | 83,17 | 7.920 Stk | 84,41 | 7.920 Stk | 1731441492 20:58 | 83,79 EUR | |
KAG Kurs | 104,28 | 1731020400 8. Nov | 89,21 USD | ||||
Düsseldorf | 83,37 | 6.000 Stk | 84,10 | 6.000 Stk | 1731440770 20:46 | 83,38 EUR | |
Hamburg | 83,38 | 120 Stk | 84,11 | 119 Stk | 1731405124 10:52 | 83,83 EUR | |
München | 83,39 | 120 Stk | 84,11 | 119 Stk | 1731428761 17:26 | 83,69 EUR | |
Hannover | 83,38 | 120 Stk | 84,11 | 119 Stk | 1731398815 09:06 | 83,88 EUR | |
Stuttgart | 83,38 | 1.799 Stk | 84,11 | 1.784 Stk | 1731441608 21:00 | 276 Stk | 83,38 EUR |
BX Swiss | 78,69 | 1.011 Stk | 78,96 | 1.011 Stk | 1731344400 11. Nov | 78,86 CHF | |
Gettex | 83,40 | 150 Stk | 84,13 | 150 Stk | 1731440988 20:49 | 379 Stk | 84,09 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 83,87 | 900 Stk | 83,90 | 900 Stk | 1731402034 10:00 | 83,88 EUR | ges. 185.141 Stk |
Stammdaten
Name | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | IE00B2NPKV68 |
WKN | A0NECU |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 54 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 13.11. - 12.11. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |