iShares BRIC 50 UCITS ETF WKN: A0MR61 ISIN: IE00B1W57M07 Land: Irland Kontinent: Europa Region: Nordeuropa Handelsabkommen: OECD
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Xerros,
Bric 50
, 27.03.2024 11:30 Uhr
Ich überlege hier mit einem satten Minus von 40% auszusteigen... Gott sei Dank kein riesen Betrag. Meine Gedanken: Selbst wenn sich der Kurs erholt... wann? und kann ich dann nicht in der Zwischenzeit mit anderen Anlagen schneller wieder mein Geld reinholen.... - eigtl. dürfte die Antwort klar sein... aber es ist immer hart... einen Verlust zu akzeptieren.
IkeTheStrike,
Bric 50
, 05.01.2023 18:37 Uhr
Breit gestreut ist der hier wohl eher nicht, DerKrieg hat das Ding mörderisch runtergeprügelt, erholt sich jetzt hoffentlich irgendwann wieder. Ich hatte sogar den Sparplan pausiert .
C
Coronaprofiteur,
Bric 50
, 09.06.2022 23:06 Uhr
Habe lange nach einem breit gestreuten EM Etf gesucht und diesen hier gefunden. Jemand investiert? Gibt es einen Emerging Markets Asia ETF ohne China also Th, VN, TW, Indien?
|
Themen zum Fonds | ||
---|---|---|---|
1 | Bric 50 |
Kursdetails
Eröffnung | 19,86 |
---|---|
Vortag | 20,09 |
Tageshoch | 20,11 |
Tagestief | 19,46 |
52W Hoch | 22,71 |
52W Tief | 14,72 |
Partner-News
Anzeige18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
17:45 Uhr • Partner • Clickout Media
17:38 Uhr • Partner • Clickout Media
17:00 Uhr • Partner • HSBC
16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
19:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
15:55 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 14:10 Uhr • Meldungen • EQS News
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 16,38 | 203 Stk | 16,43 | 203 Stk | 1731341427 11. Nov | 20,14 EUR | |
Societe Generale | 19,09 | 4.100 Stk | 20,08 | 3.900 Stk | 1731442690 21:18 | 19,58 EUR | |
L&S Exchange | 19,45 | 502 Stk | 19,75 | 502 Stk | 1731443019 21:23 | 927 Stk | 19,60 EUR |
Euronext Amsterdam | 15,00 | 15,50 | 1731341790 11. Nov | 633 Stk | 20,12 EUR | ||
Baader Bank | 19,44 | 19,70 | 1731443001 21:23 | 19,57 EUR | |||
SIX Swiss (USD) | 20,74 | 7.403 Stk | 20,81 | 7.200 Stk | 1731428190 17:16 | 362 Stk | 20,74 USD |
Tradegate | 19,28 | 550 Stk | 19,92 | 530 Stk | 1731441368 20:56 | 4.048 Stk | 19,31 EUR |
Lang & Schwarz | 19,45 | 502 Stk | 19,75 | 502 Stk | 1731443019 21:23 | 2.984 Stk | 19,60 EUR |
London | 19,93 | 71.711 Stk | 21,65 | 71.711 Stk | 1731406735 11:18 | 375 Stk | 20,90 USD |
Berlin | 19,09 | 10.480 Stk | 20,14 | 10.480 Stk | 1731441492 20:58 | 19,62 EUR | |
KAG Kurs | 29,31 | 1731020400 8. Nov | 21,89 USD | ||||
Düsseldorf | 19,45 | 26.000 Stk | 19,70 | 26.000 Stk | 1731440828 20:47 | 19,44 EUR | |
Hamburg | 19,45 | 515 Stk | 19,70 | 508 Stk | 1731405124 10:52 | 19,75 EUR | |
München | 19,45 | 600 Stk | 19,70 | 600 Stk | 1731397539 08:45 | 19,88 EUR | |
Hannover | 19,45 | 515 Stk | 19,70 | 508 Stk | 1731398814 09:06 | 19,74 EUR | |
Stuttgart | 19,44 | 7.715 Stk | 19,70 | 7.616 Stk | 1731441634 21:00 | 8.040 Stk | 19,44 EUR |
BX Swiss | 18,57 | 281 Stk | 18,77 | 281 Stk | 1729270801 18. Oct | 100 Stk | 19,24 CHF |
Gettex | 19,44 | 600 Stk | 19,69 | 600 Stk | 1731442642 21:17 | 357 Stk | 19,48 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 19,45 | 1.300 Stk | 19,70 | 1.300 Stk | 1731442985 21:23 | 19,57 EUR | ges. 17.826 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | iShares BRIC 50 UCITS ETF |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | IE00B1W57M07 |
WKN | A0MR61 |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 54 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 13.11. - 12.11. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |