iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) WKN: A0HGV0 ISIN: IE00B0M62Q58 Land: Irland Kontinent: Europa Region: Nordeuropa Handelsabkommen: OECD
Die seitdem eingesetzte Entwicklung gibt mir recht, basta😎
In unsicheren, orientierungslosen Zeiten kaufen!!!!!
|
Themen zum Fonds | ||
---|---|---|---|
1 | ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF - USD DIS Hauptdiskussion |
Kursdetails
Eröffnung | 80,10 |
---|---|
Vortag | 80,50 |
Tageshoch | 80,10 |
Tagestief | 80,10 |
52W Hoch | 80,99 |
52W Tief | 64,21 |
Partner-News
AnzeigeGestern 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:46 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:06 Uhr • Partner • onemarkets Blog
Gestern 16:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Gestern 15:23 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
5:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 22:29 Uhr • Artikel • dpa-AFX
News zu iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)
31.07.2024 19:06 Uhr • Partner • Wallstreet Online
28.07.2024 19:36 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 65,42 | 13.064 Stk | 65,46 | 232 Stk | 1732147200 21. Nov | 76,20 EUR | |
Societe Generale | 77,15 | 3.200 Stk | 77,21 | 3.200 Stk | 1732312798 22. Nov | 77,18 EUR | |
L&S Exchange | 77,10 | 131 Stk | 77,22 | 131 Stk | 1732312860 22. Nov | 6.533 Stk | 77,16 EUR |
Nasdaq OTC | 1732324200 02:10 | 159 Stk | 80,10 USD | ||||
Euronext Amsterdam | 62,80 | 63,50 | 1732206597 21. Nov | 3.532 Stk | 76,27 EUR | ||
Baader Bank | 77,09 | 77,29 | 1732310659 22. Nov | 77,19 EUR | |||
SIX Swiss (USD) | 80,15 | 14.251 Stk | 80,22 | 10.498 Stk | 1732291292 22. Nov | 3.710 Stk | 80,31 USD |
SIX Swiss (EUR) | 1730386307 31. Oct | 1.500 Stk | 71,62 EUR | ||||
Tradegate | 77,07 | 300 Stk | 77,19 | 300 Stk | 1732310749 22. Nov | 21.212 Stk | 77,12 EUR |
Lang & Schwarz | 77,10 | 131 Stk | 77,22 | 131 Stk | 1732312860 22. Nov | 1.276 Stk | 77,16 EUR |
London | 72,50 | 2.300 Stk | 80,27 | 2.836 Stk | 1732292609 22. Nov | 4.811 Stk | 80,23 USD |
Berlin | 76,93 | 2.500 Stk | 77,34 | 2.500 Stk | 1732308488 22. Nov | 77,06 EUR | |
KAG Kurs | 65,65 | 1732143600 21. Nov | 80,03 USD | ||||
Düsseldorf | 77,14 | 6.500 Stk | 77,22 | 6.500 Stk | 1732308423 22. Nov | 77,04 EUR | |
Hamburg | 77,15 | 130 Stk | 77,26 | 130 Stk | 1732263095 22. Nov | 76,43 EUR | |
München | 77,06 | 300 Stk | 77,18 | 300 Stk | 1732292705 22. Nov | 54 Stk | 77,10 EUR |
Hannover | 77,15 | 130 Stk | 77,26 | 130 Stk | 1732259776 22. Nov | 76,50 EUR | |
Stuttgart | 77,13 | 4.538 Stk | 77,17 | 4.536 Stk | 1732309010 22. Nov | 6.725 Stk | 77,14 EUR |
BX Swiss | 71,05 | 1.113 Stk | 71,13 | 1.113 Stk | 1732208400 21. Nov | 70,70 CHF | |
Gettex | 77,04 | 300 Stk | 77,15 | 300 Stk | 1732308427 22. Nov | 4.990 Stk | 77,14 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 77,14 | 980 Stk | 77,22 | 980 Stk | 1732309202 22. Nov | 105 Stk | 77,18 EUR | ges. 54.607 Stk |
Stammdaten
Name | iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | IE00B0M62Q58 |
WKN | A0HGV0 |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 54 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 24.11. - 23.11. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |