iShares Essential Metals Producers UCITS ETF ISIN: IE000ROSD5J6 Land: Irland Kontinent: Europa Region: Nordeuropa Handelsabkommen: OECD
Kurs zum iShares Essential Metals Producers UCITS ETF
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
Eröffnung | 4,824 |
---|---|
Vortag | 4,861 |
Tageshoch | 4,928 |
Tagestief | 4,812 |
52W Hoch | 0,000 |
52W Tief | 0,000 |
Partner-News
Anzeige6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 18:03 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 17:00 Uhr • Partner • onemarkets Blog
Gestern 16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Fonds-News
9:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 10:51 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Donnerstag 21:48 Uhr • Partner • MediaFeed
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 4,270 | 100 Stk | 4,298 | 20.000 Stk | 1731595309 14. Nov | 4,903 EUR | |
Societe Generale | 5,196 | 15.000 Stk | 5,221 | 15.000 Stk | 1728922827 14. Oct | 5,209 EUR | |
L&S Exchange | 4,881 | 1.037 Stk | 4,906 | 1.037 Stk | 1731707954 15. Nov | 4,893 EUR | |
Euronext Amsterdam | 1731485049 13. Nov | 5,244 USD | |||||
Baader Bank | 4,871 | 4,903 | 1731704417 15. Nov | 4,887 EUR | |||
SIX Swiss (USD) | 5,156 | 11.621 Stk | 5,180 | 11.621 Stk | 1731688612 15. Nov | 5,144 USD | |
Tradegate | 4,885 | 2.400 Stk | 4,916 | 2.400 Stk | 1731705978 15. Nov | 323 Stk | 4,901 EUR |
Lang & Schwarz | 4,881 | 1.037 Stk | 4,906 | 1.037 Stk | 1731707949 15. Nov | 4,893 EUR | |
London | 4,064 | 2.050 Stk | 4,105 | 2.050 Stk | 1731657857 15. Nov | 234 Stk | 4,067 GBP |
Berlin | 4,876 | 11.000 Stk | 4,908 | 11.000 Stk | 1731662707 15. Nov | 4,836 EUR | |
Düsseldorf | 4,871 | 103 Tsd. Stk | 4,903 | 102 Tsd. Stk | 1731703633 15. Nov | 4,873 EUR | |
München | 4,871 | 2.500 Stk | 4,903 | 2.500 Stk | 1731655090 15. Nov | 4,882 EUR | |
Stuttgart | 4,881 | 15.368 Stk | 4,906 | 15.289 Stk | 1731704207 15. Nov | 4,885 EUR | |
Gettex | 4,869 | 2.500 Stk | 4,901 | 2.500 Stk | 1731701838 15. Nov | 1.066 Stk | 4,866 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 4,871 | 5.140 Stk | 4,903 | 5.100 Stk | 1731704403 15. Nov | 1.430 Stk | 4,887 EUR |
KAG Kurs | 1731538800 14. Nov | 5,160 USD | ges. 3.053 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | iShares Essential Metals Producers UCITS ETF |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | IE000ROSD5J6 |
WKN | |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 54 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 17.11. - 16.11. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |