Keppler-Emerging Markets-INVEST WKN: A0ERYQ ISIN: DE000A0ERYQ0 Typ: Aktienfonds
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
Eröffnung | 38,14 |
---|---|
Vortag | 38,20 |
Tageshoch | 38,36 |
Tagestief | 37,85 |
52W Hoch | 40,37 |
52W Tief | 34,51 |
Partner-News
Anzeige15:00 Uhr • Partner • Societe Generale
11:34 Uhr • Partner • Clickout Media
11:26 Uhr • Partner • Clickout Media
6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 18:01 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
12:57 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 9:03 Uhr • Meldungen • EQS News
Donnerstag 17:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Donnerstag 6:30 Uhr • Meldungen • EQS News
Mittwoch 17:18 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 37,84 | 38,60 | 1734730191 20. Dec | 38,22 EUR | |||
Frankfurt | 37,91 | 300 Stk | 38,48 | 300 Stk | 1734719732 20. Dec | 38,04 EUR | |
Berlin | 37,82 | 300 Stk | 38,57 | 300 Stk | 1734682514 20. Dec | 37,73 EUR | |
KAG Kurs | 43,75 | 45,94 | 1734649200 20. Dec | 38,03 EUR | |||
Düsseldorf | 37,92 | 1.055 Stk | 38,48 | 1.040 Stk | 1734727566 20. Dec | 37,95 EUR | |
Hamburg | 37,58 | 533 Stk | 38,10 | 525 Stk | 1734680013 20. Dec | 37,81 EUR | |
München | 37,82 | 300 Stk | 38,58 | 300 Stk | 1734682509 20. Dec | 38,29 EUR | |
Stuttgart | 37,94 | 300 Stk | 38,35 | 300 Stk | 1734728216 20. Dec | 37,93 EUR | |
DekaBank IS | 1734711630 20. Dec | 38,03 EUR | |||||
Gettex | 37,93 | 300 Stk | 38,50 | 300 Stk | 1734727658 20. Dec | 38,05 EUR | |
Quotrix Düsseldorf | 37,92 | 1.055 Stk | 38,48 | 1.040 Stk | 1734728404 20. Dec | 38,20 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | Keppler-Emerging Markets-INVEST |
---|---|
Fondsgesellschaft | Deka Vermög. GmbH |
ISIN | DE000A0ERYQ0 |
WKN | A0ERYQ |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 30.08.2006 |
Fondsalter | 18 Jahre |
Volumen | 20,2 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
Fondsmanager | Herr Michael Becker |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | nein |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
Deka Vermögensmanagement GmbH Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt am Main |
---|---|
Kontakt |
Telefon: +49 (0)69 / 71 47 85 00 Fax: E-Mail: Web: http://www.deka.de |
Fondsstrategie
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von Ausstellern, die ihren Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer (Emerging Markets) haben.