Solarbetriebene Krypto-Strategie
Aktie steigt an einem Tag um 100%
Anzeige
Keppler-Emerging Markets-INVEST WKN: A0ERYQ ISIN: DE000A0ERYQ0 Typ: Aktienfonds Land: Deutschland Kontinent: Europa Region: Westeuropa Handelsabkommen: OECD
Keppler-Emerging Markets-INVEST • Kurs heute
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
Eröffnung | 37,63 |
---|---|
Vortag | 37,72 |
Tageshoch | 37,79 |
Tagestief | 37,56 |
52W Hoch | 40,31 |
52W Tief | 34,60 |
Partner-News
Anzeige13:30 Uhr • Partner • Societe Generale
12:45 Uhr • Partner • HSBC
12:30 Uhr • Partner • Societe Generale
11:10 Uhr • Partner • onemarkets Blog
11:00 Uhr • Partner • onemarkets Blog
Fonds-News
10:51 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 21:48 Uhr • Partner • MediaFeed
Gestern 8:55 Uhr • Meldungen • EQS News
Mittwoch 20:00 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 37,47 | 38,03 | 1731679001 14:56 | 37,75 EUR | |||
Frankfurt | 37,46 | 300 Stk | 38,03 | 300 Stk | 1731677753 14:35 | 37,46 EUR | |
Berlin | 37,46 | 300 Stk | 38,02 | 300 Stk | 1731655123 08:18 | 37,35 EUR | |
KAG Kurs | 43,75 | 45,94 | 1731538800 14. Nov | 37,73 EUR | |||
Düsseldorf | 37,49 | 1.068 Stk | 37,97 | 1.054 Stk | 1731676513 14:15 | 37,48 EUR | |
Hamburg | 37,31 | 537 Stk | 37,83 | 529 Stk | 1731654447 08:07 | 37,37 EUR | |
München | 37,46 | 300 Stk | 38,03 | 300 Stk | 1731655091 08:18 | 37,84 EUR | |
Stuttgart | 37,51 | 300 Stk | 37,91 | 300 Stk | 1731678078 14:41 | 37,49 EUR | |
DekaBank IS | 1731601347 14. Nov | 37,73 EUR | |||||
Gettex | 37,49 | 300 Stk | 38,05 | 300 Stk | 1731678428 14:47 | 37,50 EUR | |
Quotrix Düsseldorf | 37,47 | 1.068 Stk | 37,96 | 1.054 Stk | 1731679002 14:56 | 37,71 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | Keppler-Emerging Markets-INVEST |
---|---|
Fondsgesellschaft | Deka Vermög. GmbH |
ISIN | DE000A0ERYQ0 |
WKN | A0ERYQ |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 30.08.2006 |
Fondsalter | 18 Jahre |
Volumen | 21,4 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
Fondsmanager | Herr Michael Becker |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | nein |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
Deka Vermögensmanagement GmbH Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt am Main |
---|---|
Kontakt |
Telefon: +49 (0)69 / 71 47 85 00 Fax: E-Mail: Web: http://www.deka.de |
Fondsstrategie
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von Ausstellern, die ihren Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer (Emerging Markets) haben.