GRUNDBES.GLOBAL/ CL RC WKN: 980705 ISIN: DE0009807057 Typ: Immobilienfonds
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kaffeesatzleser,
GRUNDBESITZ GLOBAL
Hauptdiskussion, 16.07.2020 10:29 Uhr
Nein
D
Dukes2017,
GRUNDBESITZ GLOBAL
Hauptdiskussion, 02.08.2019 9:20 Uhr
Wollte mir eine Immobilien Fond zulegen, habt Ihr gute Erfahrungen mit diesem gemacht?
|
Themen zum Fonds | ||
---|---|---|---|
1 | GRUNDBESITZ GLOBAL Hauptdiskussion |
Kursdetails
Eröffnung | 39,61 |
---|---|
Vortag | 39,63 |
Tageshoch | 39,61 |
Tagestief | 39,61 |
52W Hoch | 42,45 |
52W Tief | 36,14 |
Partner-News
Anzeige6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 11:34 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 11:26 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 19:00 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 12:57 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Freitag 9:03 Uhr • Meldungen • EQS News
Donnerstag 17:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Donnerstag 6:30 Uhr • Meldungen • EQS News
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S Exchange | 39,28 | 259 Stk | 39,98 | 259 Stk | 1734731956 20. Dec | 39,63 EUR | |
Baader Bank | 39,25 | 39,85 | 1734678549 20. Dec | 39,55 EUR | |||
Frankfurt | 39,48 | 507 Stk | 39,83 | 503 Stk | 1734703491 20. Dec | 2.521 Stk | 39,35 EUR |
Tradegate | 39,44 | 279 Stk | 39,79 | 277 Stk | 1734729961 20. Dec | 3.246 Stk | 39,62 EUR |
Lang & Schwarz | 39,44 | 255 Stk | 39,79 | 255 Stk | 1734782292 21. Dec | 39,61 EUR | |
Berlin | 39,25 | 500 Stk | 39,85 | 100 Stk | 1734681079 20. Dec | 39,45 EUR | |
KAG Kurs | 52,44 | 55,06 | 1734649200 20. Dec | 47,23 EUR | |||
Düsseldorf | 39,34 | 509 Stk | 39,82 | 503 Stk | 1734727535 20. Dec | 39,48 EUR | |
Hamburg | 39,44 | 508 Stk | 39,79 | 503 Stk | 1734678297 20. Dec | 5 Stk | 39,45 EUR |
München | 39,25 | 500 Stk | 39,85 | 100 Stk | 1734710097 20. Dec | 648 Stk | 39,25 EUR |
Stuttgart | 39,75 | 1.493 Stk | 39,85 | 500 Stk | 1734728200 20. Dec | 6.066 Stk | 39,75 EUR |
Gettex | 39,25 | 500 Stk | 39,75 | 100 Stk | 1734727639 20. Dec | 1.357 Stk | 39,25 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 39,34 | 509 Stk | 39,82 | 503 Stk | 1734728405 20. Dec | 39,58 EUR | ges. 13.843 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | GRUNDBES.GLOBAL/ CL RC |
---|---|
Fondsgesellschaft | DWS Grundbesitz GmbH |
ISIN | DE0009807057 |
WKN | 980705 |
Fonds-Art | Immobilienfonds |
Fonds-Typ | Immobilienfonds Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 25.07.2000 |
Fondsalter | 24 Jahre |
Volumen | 3,2 Mrd. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
Fondsmanager | Herr Christian Bäcker |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | nein |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
DWS Grundbesitz GmbH Mainzer Landstraße 11-17 60329 Frankfurt am Main |
---|---|
Kontakt |
Telefon: +49 (0)69 / 910-12389 Fax: E-Mail: info@dws.com Web: http://realestate.dws.com |
Fondsstrategie
Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund von Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Der Fonds investiert - direkt oder indirekt über Immobiliengesellschaften - in Immobilien zu mindestens 51% des Fondsvolumens außerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Der Fonds fördert ökologische Merkmale der Kapitalanlagen.