Global Opportunity WKN: 848821 ISIN: DE0008488214 Typ: Aktienfonds Land: Deutschland Kontinent: Europa Region: Westeuropa Handelsabkommen: OECD
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
Eröffnung | 322,47 |
---|---|
Vortag | 323,89 |
Tageshoch | 324,28 |
Tagestief | 321,70 |
52W Hoch | 325,62 |
52W Tief | 272,55 |
Partner-News
Anzeige15:28 Uhr • Partner • Societe Generale
15:14 Uhr • Partner • Clickout Media
14:20 Uhr • Partner • BNP Paribas
12:35 Uhr • Partner • HSBC
12:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Fonds-News
8:55 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 20:00 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 12:25 Uhr • Meldungen • EQS News
Dienstag 19:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 321,44 | 323,95 | 1731599437 16:50 | 322,69 EUR | |||
Frankfurt | 321,31 | 40 Stk | 323,82 | 40 Stk | 1731595830 15:50 | 321,55 EUR | |
SIX Swiss (EUR) | 321,20 | 1.200 Stk | 324,10 | 1.200 Stk | 1731515790 13. Nov | 322,70 EUR | |
Tradegate | 322,89 | 35 Stk | 325,24 | 34 Stk | 1731533159 13. Nov | 323,89 EUR | |
Berlin | 321,08 | 40 Stk | 323,57 | 40 Stk | 1731569028 08:23 | 321,24 EUR | |
KAG Kurs | 292,76 | 1731366000 12. Nov | 322,37 EUR | ||||
Düsseldorf | 321,78 | 125 Stk | 324,21 | 124 Stk | 1731597372 16:16 | 321,75 EUR | |
Hamburg | 322,82 | 62 Stk | 325,00 | 62 Stk | 1731568068 08:07 | 319,79 EUR | |
München | 322,73 | 62 Stk | 325,08 | 62 Stk | 1731567902 08:05 | 321,04 EUR | |
Hannover | 322,82 | 62 Stk | 325,00 | 62 Stk | 1731568400 08:13 | 319,96 EUR | |
Stuttgart | 321,38 | 40 Stk | 323,86 | 40 Stk | 1731598224 16:30 | 321,34 EUR | |
Gettex | 321,43 | 40 Stk | 323,93 | 40 Stk | 1731599259 16:47 | 322,55 EUR | |
Quotrix Düsseldorf | 321,93 | 125 Stk | 324,37 | 124 Stk | 1731599440 16:50 | 323,15 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | Global Opportunity |
---|---|
Fondsgesellschaft | Universal-Investment |
ISIN | DE0008488214 |
WKN | 848821 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 01.10.1973 |
Fondsalter | 51 Jahre |
Volumen | 173,5 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
Fondsmanager | Herr Jörg Diedrich |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | nein |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
Universal-Investment GmbH Theodor-Heuss-Allee 70 60486 Frankfurt am Main |
---|---|
Kontakt |
Telefon: +49 (0)69 / 7 10 43-0 Fax: +49 (0)69 / 7 10 43-700 E-Mail: CSM-Private-Label@universal-investment.com Web: http://www.universal-investment.de |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 75% seines Wertes in ausgewählte in- und ausländische Aktien globaler Unternehmen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte, der Wechselkursschwankungen und der Dividendenausschüttungen ab.