iShares MDAX® UCITS ETF (DE) WKN: 593392 ISIN: DE0005933923
|
Themen zum Fonds | ||
---|---|---|---|
1 | ISHARES MDAX(DE)UCITS ETF - EUR ACC Hauptdiskussion |
Kursdetails
Eröffnung | 209,70 |
---|---|
Vortag | 209,70 |
Tageshoch | 209,70 |
Tagestief | 209,70 |
52W Hoch | 228,40 |
52W Tief | 193,35 |
Partner-News
Anzeige15:00 Uhr • Partner • Societe Generale
6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 11:34 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 11:26 Uhr • Partner • Clickout Media
Fonds-News
Gestern 19:00 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 12:57 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Freitag 9:03 Uhr • Meldungen • EQS News
Donnerstag 17:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Donnerstag 6:30 Uhr • Meldungen • EQS News
News zu iShares MDAX® UCITS ETF (DE)
22.08.2024 12:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
21.12.2022 10:26 Uhr • Partner • Aktienwelt360
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 216,10 | 444 Stk | 216,40 | 9 Stk | 1734626168 19. Dec | 208,90 EUR | |
Societe Generale | 209,70 | 380 Stk | 209,90 | 380 Stk | 1734731957 20. Dec | 209,80 EUR | |
L&S Exchange | 208,40 | 72 Stk | 211,10 | 72 Stk | 1734731995 20. Dec | 911 Stk | 209,75 EUR |
Nasdaq OTC | 1728308816 7. Oct | 56 Stk | 241,91 USD | ||||
Baader Bank | 209,10 | 210,36 | 1734728401 20. Dec | 209,73 EUR | |||
SIX Swiss (EUR) | 1734422728 17. Dec | 255 Stk | 214,31 EUR | ||||
Tradegate | 209,25 | 300 Stk | 210,50 | 300 Stk | 1734729949 20. Dec | 6.234 Stk | 209,85 EUR |
Lang & Schwarz | 208,65 | 240 Stk | 210,75 | 240 Stk | 1734883140 16:59 | 209,70 EUR | |
London | 202,40 | 1.000 Stk | 212,75 | 1.000 Stk | 1734709531 20. Dec | 33 Stk | 209,50 EUR |
Berlin | 209,20 | 3 Stk | 210,45 | 3 Stk | 1734678871 20. Dec | 206,95 EUR | |
KAG Kurs | 284,34 | 290,03 | 1734649200 20. Dec | 210,04 EUR | |||
Düsseldorf | 209,25 | 400 Stk | 210,45 | 400 Stk | 1734727572 20. Dec | 70 Stk | 209,40 EUR |
SIX Swiss (CHF) | 195,46 | 490 Stk | 195,84 | 461 Stk | 1734693706 20. Dec | 120 Stk | 192,60 CHF |
Hamburg | 209,05 | 48 Stk | 210,35 | 48 Stk | 1734684786 20. Dec | 207,60 EUR | |
München | 209,20 | 300 Stk | 210,45 | 300 Stk | 1734711985 20. Dec | 210,05 EUR | |
Hannover | 209,05 | 48 Stk | 210,35 | 48 Stk | 1734684645 20. Dec | 207,55 EUR | |
Stuttgart | 209,40 | 717 Stk | 210,45 | 713 Stk | 1734728200 20. Dec | 205 Stk | 209,40 EUR |
Gettex | 209,10 | 100 Stk | 210,40 | 100 Stk | 1734727633 20. Dec | 529 Stk | 210,20 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 209,25 | 360 Stk | 210,45 | 360 Stk | 1734728401 20. Dec | 81 Stk | 209,85 EUR |
Wien | 209,95 | 210,15 | 1734713401 20. Dec | 210,10 EUR | ges. 8.494 Stk |
Stammdaten
Name | iShares MDAX® UCITS ETF (DE) |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | DE0005933923 |
WKN | 593392 |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 54 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 23.12. - 22.12. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |