iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) WKN: 263530 ISIN: DE0002635307 Land: Deutschland Kontinent: Europa Region: Westeuropa Handelsabkommen: OECD
|
Themen zum Fonds | ||
---|---|---|---|
1 | ISHARES STOXX EUROPE 600(DE)UCITS ETF Hauptdiskussion |
Kursdetails
Eröffnung | 50,94 |
---|---|
Vortag | 51,00 |
Tageshoch | 51,27 |
Tagestief | 50,88 |
52W Hoch | 0,00 |
52W Tief | 0,00 |
Partner-News
Anzeige18:01 Uhr • Partner • Societe Generale
16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
16:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
15:45 Uhr • Partner • HSBC
15:32 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
12:50 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 16:10 Uhr • Partner • MediaFeed
Sonntag 10:00 Uhr • Partner • Wallstreet Online
News zu iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)
21. Okt 11:01 Uhr • Partner • Wallstreet Online
19.12.2022 13:42 Uhr • Partner • Wallstreet Online
15.12.2022 9:15 Uhr • Partner • Wallstreet Online
05.10.2022 4:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
28.09.2022 4:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
12.09.2022 13:37 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 49,00 | 27.062 Stk | 49,01 | 25.466 Stk | 1733097600 2. Dec | 50,90 EUR | |
Societe Generale | 51,06 | 4.800 Stk | 51,11 | 4.800 Stk | 1733245670 18:07 | 51,09 EUR | |
L&S Exchange | 51,07 | 295 Stk | 51,12 | 295 Stk | 1733245915 18:11 | 3.017 Stk | 51,10 EUR |
Nasdaq OTC | 1730333400 31. Oct | 1.272 Stk | 54,91 USD | ||||
Baader Bank | 50,92 | 50,97 | 1733173199 2. Dec | 50,95 EUR | |||
Sofia | 47,86 | 47,91 | 1733151602 2. Dec | 3 Stk | 50,71 EUR | ||
SIX Swiss (EUR) | 51,12 | 1.950 Stk | 51,20 | 12.688 Stk | 1733238409 16:06 | 655 Stk | 51,06 EUR |
Tradegate | 51,06 | 1.200 Stk | 51,11 | 1.200 Stk | 1733245784 18:09 | 15.484 Stk | 51,06 EUR |
Lang & Schwarz | 51,07 | 295 Stk | 51,12 | 295 Stk | 1733245915 18:11 | 1.352 Stk | 51,10 EUR |
London | 49,83 | 1.000 Stk | 52,38 | 1.000 Stk | 1733243076 17:24 | 1.174 Stk | 51,11 EUR |
Berlin | 51,03 | 400 Stk | 51,13 | 400 Stk | 1733210377 08:19 | 50,83 EUR | |
KAG Kurs | 47,06 | 48,00 | 1732834800 29. Nov | 50,55 EUR | |||
Düsseldorf | 51,06 | 10.000 Stk | 51,10 | 10.000 Stk | 1733243122 17:25 | 51,11 EUR | |
Hamburg | 50,91 | 50,94 | 1733127752 2. Dec | 50,49 EUR | |||
München | 51,05 | 500 Stk | 51,10 | 500 Stk | 1733243105 17:25 | 400 Stk | 51,09 EUR |
Hannover | 51,05 | 196 Stk | 51,11 | 196 Stk | 1733211464 08:37 | 50,93 EUR | |
Stuttgart | 51,07 | 2.938 Stk | 51,10 | 2.936 Stk | 1733244306 17:45 | 28.636 Stk | 51,03 EUR |
BX Swiss | 47,64 | 743 Stk | 47,70 | 743 Stk | 1732726800 27. Nov | 1.100 Stk | 46,46 CHF |
Gettex | 51,05 | 400 Stk | 51,11 | 400 Stk | 1733244444 17:47 | 3.215 Stk | 51,09 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 51,07 | 700 Stk | 51,12 | 700 Stk | 1733245948 18:12 | 920 Stk | 51,09 EUR |
Wien | 51,09 | 51,31 | 1733244602 17:50 | 51,20 EUR | ges. 57.228 Stk |
Stammdaten
Name | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | DE0002635307 |
WKN | 263530 |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 54 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 04.12. - 03.12. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |