ERSTE STOCK VIENNA WKN: 970995 ISIN: AT0000858147 Typ: Aktienfonds
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
Eröffnung | 99,83 |
---|---|
Vortag | 99,79 |
Tageshoch | 99,83 |
Tagestief | 99,83 |
52W Hoch | 112,32 |
52W Tief | 98,63 |
Partner-News
Anzeige6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 11:34 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 11:26 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 19:00 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 12:57 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Freitag 9:03 Uhr • Meldungen • EQS News
Donnerstag 17:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Donnerstag 6:30 Uhr • Meldungen • EQS News
News zu ERSTE STOCK VIENNA
07.09.2024 8:18 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S Exchange | 99,09 | 103 Stk | 100,50 | 103 Stk | 1734731956 20. Dec | 99,79 EUR | |
Baader Bank | 99,08 | 100,55 | 1734728384 20. Dec | 99,81 EUR | |||
Frankfurt | 99,09 | 606 Stk | 100,52 | 597 Stk | 1734679554 20. Dec | 99,46 EUR | |
Tradegate | 99,11 | 111 Stk | 100,55 | 110 Stk | 1734729948 20. Dec | 99,83 EUR | |
Lang & Schwarz | 99,11 | 101 Stk | 100,55 | 101 Stk | 1734782292 21. Dec | 99,83 EUR | |
Berlin | 99,08 | 550 Stk | 100,54 | 550 Stk | 1734681085 20. Dec | 99,27 EUR | |
KAG Kurs | 114,51 | 117,95 | 1734649200 20. Dec | 99,96 EUR | |||
Düsseldorf | 99,09 | 606 Stk | 100,55 | 597 Stk | 1734727509 20. Dec | 99,10 EUR | |
Hamburg | 99,14 | 202 Stk | 100,52 | 199 Stk | 1734680023 20. Dec | 99,07 EUR | |
München | 99,08 | 550 Stk | 100,55 | 550 Stk | 1734681069 20. Dec | 100,47 EUR | |
Hannover | 99,14 | 202 Stk | 100,52 | 199 Stk | 1734685824 20. Dec | 98,96 EUR | |
Stuttgart | 99,09 | 550 Stk | 100,45 | 100 Stk | 1734728189 20. Dec | 99,05 EUR | |
Gettex | 99,10 | 550 Stk | 100,53 | 500 Stk | 1734727633 20. Dec | 99,49 EUR | |
Quotrix Düsseldorf | 99,09 | 606 Stk | 100,55 | 597 Stk | 1734728404 20. Dec | 99,82 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | ERSTE STOCK VIENNA |
---|---|
Fondsgesellschaft | Erste Asset Managem |
ISIN | AT0000858147 |
WKN | 970995 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Österreich |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 23.06.1986 |
Fondsalter | 38 Jahre |
Volumen | 57,0 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
Fondsmanager | Herr Michael Kukacka |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | nein |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1 1100 Wien |
---|---|
Kontakt |
Telefon: +43 (0)50 100 19054 Fax: +43 (0)50 100 9 19054 E-Mail: institutional@erste-am.com Web: http://www.erste-am.com |
Fondsstrategie
Der Fonds ist ein Feeder des Masters RT Österreich Aktienfonds und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft mindestens zu 85% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile des RT Österreich Aktienfonds (Master) erworben werden. Der Master ist ein Aktienfonds, er strebt die Erreichung eines Kapitalzuwachses unter Inkaufnahme höherer Risiken an und investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in österreichische Aktien.