Anzeige
+++Hackerangriff auf Destatis - Wird diese KI-Cybersecurity solche Angriffe künftig verhindern?+++
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 WKN: 676338 ISIN: AT0000746755 Typ: Aktienfonds Land: Österreich Kontinent: Europa Region: Westeuropa Handelsabkommen: OECD
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 • Kurs heute
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
Eröffnung | 490,39 |
---|---|
Vortag | 492,47 |
Tageshoch | 494,03 |
Tagestief | 487,84 |
52W Hoch | 539,21 |
52W Tief | 407,81 |
Partner-News
Anzeige15:28 Uhr • Partner • Societe Generale
14:20 Uhr • Partner • BNP Paribas
13:30 Uhr • Partner • Societe Generale
12:41 Uhr • Partner • onemarkets Blog
12:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Fonds-News
15:41 Uhr • Meldungen • EQS News
8:38 Uhr • Partner • MediaFeed
Gestern 20:00 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 18:01 Uhr • Partner • Societe Generale
AnzeigeGeld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 486,33 | 492,88 | 1732201385 16:03 | 489,61 EUR | |||
Frankfurt | 488,57 | 82 Stk | 492,64 | 82 Stk | 1732177452 09:24 | 487,85 EUR | |
Tradegate | 487,34 | 23 Stk | 492,63 | 23 Stk | 1732051547 19. Nov | 483,64 EUR | |
Berlin | 488,41 | 80 Stk | 494,48 | 80 Stk | 1732173279 08:14 | 488,00 EUR | |
KAG Kurs | 434,12 | 451,49 | 1732057200 20. Nov | 486,16 EUR | |||
Düsseldorf | 488,57 | 82 Stk | 492,68 | 82 Stk | 1732198559 15:15 | 490,90 EUR | |
Hamburg | 488,59 | 41 Stk | 494,16 | 41 Stk | 1732172685 08:04 | 487,52 EUR | |
München | 488,59 | 80 Stk | 494,66 | 80 Stk | 1732173275 08:14 | 488,79 EUR | |
Hannover | 488,59 | 41 Stk | 494,16 | 41 Stk | 1732173149 08:12 | 487,91 EUR | |
Stuttgart | 488,58 | 80 Stk | 488,90 | 30 Stk | 1732200306 15:45 | 487,78 EUR | |
Gettex | 487,83 | 80 Stk | 493,63 | 80 Stk | 1732200440 15:47 | 490,87 EUR | |
Quotrix Düsseldorf | 486,34 | 83 Stk | 490,85 | 82 Stk | 1732201399 16:03 | 488,59 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 |
---|---|
Fondsgesellschaft | Erste Asset Managem |
ISIN | AT0000746755 |
WKN | 676338 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds Biotechnologie Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 17.04.2000 |
Fondsalter | 24 Jahre |
Volumen | 234,1 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 15.03. - 14.03. |
Fondsmanager | Herr Harald Kober |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | nein |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1 1100 Wien |
---|---|
Kontakt |
Telefon: +43 (0)50 100 19054 Fax: +43 (0)50 100 9 19054 E-Mail: institutional@erste-am.com Web: http://www.erste-am.com |
Fondsstrategie
Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsenkapitalisierung bzw. Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.