Märkte
Aktien im Sektor Energieversorger Aktienbranche Versorger
Name | Perf. | Kurs |
---|---|---|
A.H.T. Syngas Technology | +4,00 % | 9,75 EUR |
A2A | +0,11 % | 2,274 EUR |
ACEA | -0,60 % | 18,14 EUR |
AES | +1,03 % | 11,26 USD |
AGL Energy | +0,11 % | 7,017 EUR |
Algonquin Power & Utilities | +0,70 % | 4,325 USD |
Allete | +0,47 % | 65,68 USD |
Alliant Energy | +1,28 % | 59,34 USD |
AltaGas | -0,36 % | 23,34 USD |
Ameren | +1,40 % | 94,09 USD |
1 bis 10 von 97 Einträgen