Märkte
Aktien im Sektor Immobilien Aktienbranche Unternehmen
Name | Perf. | Kurs |
---|---|---|
abrdn Property Income Trust | +4,64 % | 0,0586 GBP |
Acadia Realty Trust Registered of Benef Interest | +3,16 % | 19,93 USD |
Accentro Real Estate | ±0,00 % | 0,129 EUR |
ADLER Group | +4,24 % | 0,215 EUR |
Aedifica | +2,27 % | 67,58 EUR |
AGROB Immobilien | ±0,00 % | 46,10 EUR |
AGROB Immobilien | -2,88 % | 43,90 EUR |
Aktienbrauerei Kaufbeuren | +2,17 % | 94,00 EUR |
Alexander & Baldwin | +1,11 % | 16,81 USD |
Allreal Holding | +0,46 % | 198,30 EUR |
1 bis 10 von 205 Einträgen