Märkte
Aktien im Sektor Gütertransport Aktienbranche Transport und Verkehr
Name | Perf. | Kurs |
---|---|---|
ArcBest | +0,01 % | 94,52 USD |
B&S Group | -0,30 % | 4,183 EUR |
Bpost NV van Publiek Recht | -1,39 % | 1,851 EUR |
Bremer Lagerhaus-Gesellschaft -Ag Von 1877- | ±0,00 % | 9,00 EUR |
C.H.Robinson Worldwide | -0,88 % | 99,56 USD |
Canadian National Railway | -0,66 % | 104,51 USD |
Clarkson | -0,49 % | 51,00 EUR |
COSCO SHIPPING Energy Transportation Registered (H) | ±0,00 % | 0,87 EUR |
COSCO SHIPPING Holdings Registered (H) | +0,10 % | 1,449 EUR |
CTT-Correios de Portugal | +0,94 % | 5,885 EUR |
1 bis 10 von 34 Einträgen