Märkte
Aktien im Sektor Kohleverarbeitung - Kokerei Aktienbranche Rohstoffe
Name | Perf. | Kurs |
---|---|---|
AJ Lucas Group | ±0,00 % | 0,001 EUR |
Alpha Metallurgical Resources | +4,04 % | 129,40 USD |
American Resources Registered (A) | +9,09 % | 1,20 USD |
Bathurst Resources | +7,78 % | 0,388 EUR |
Canaf Investments | +0,27 % | 0,2215 USD |
Colonial Coal International | +3,84 % | 0,919 EUR |
Coronado Global Resources | -26,45 % | 0,151 USD |
Mongolian Mining | +2,06 % | 0,7425 EUR |
NIPPON COKE & ENGINEERING | -1,89 % | 0,52 EUR |
Perennial Energy Holdings | -3,01 % | 0,0805 EUR |
1 bis 10 von 15 Einträgen