Märkte
Aktien im Sektor Automobilzulieferer Aktienbranche Kraftfahrzeugindustrie
Name | Perf. | Kurs |
---|---|---|
Akwel | -0,14 % | 7,05 EUR |
American Axle & Manufacturing Holdings | -0,61 % | 4,87 USD |
Apogee Enterprises | +1,44 % | 51,27 USD |
Baumot Group | ±0,00 % | 0,0015 EUR |
Bertrandt | +0,66 % | 22,95 EUR |
BorgWarner | +0,34 % | 29,44 USD |
CarMax | +1,46 % | 86,70 USD |
CIE Automotive | -0,59 % | 25,28 EUR |
Continental | -4,39 % | 66,80 USD |
Dana | +1,43 % | 16,33 USD |
1 bis 10 von 44 Einträgen