Märkte
Aktien im Sektor Eisen und Stahlindustrie Aktienbranche Industrie
Name | Perf. | Kurs |
---|---|---|
Acerinox | -2,28 % | 9,645 EUR |
ArcelorMittal | -1,07 % | 23,97 EUR |
ATI | -1,21 % | 57,09 USD |
Bluescope Steel | +0,80 % | 12,65 EUR |
Carpenter Technology | -1,71 % | 190,34 USD |
Commercial Metals | -1,02 % | 48,49 USD |
Eisen- & Huettenwerke | +0,81 % | 12,50 EUR |
Eramet | -4,32 % | 53,73 EUR |
Gibraltar Industries | -1,68 % | 61,37 USD |
Hutter & Schrantz | -1,59 % | 12,40 EUR |
1 bis 10 von 25 Einträgen