Märkte
Aktien im Sektor Eisen und Stahlindustrie Aktienbranche Industrie
Name | Perf. | Kurs |
---|---|---|
Acerinox | +1,52 % | 9,87 EUR |
ArcelorMittal | +2,73 % | 24,23 EUR |
ATI | -4,04 % | 57,79 USD |
Bluescope Steel | +0,80 % | 12,55 EUR |
Carpenter Technology | -7,44 % | 193,65 USD |
Commercial Metals | -1,84 % | 48,98 USD |
Eisen- & Huettenwerke | ±0,00 % | 12,40 EUR |
Eramet | -1,12 % | 57,29 USD |
Gibraltar Industries | +1,12 % | 62,42 USD |
Hutter & Schrantz | -1,59 % | 12,40 EUR |
1 bis 10 von 25 Einträgen