Märkte
Aktien im Sektor Sonstige Handel Aktienbranche Handel
Name | Perf. | Kurs |
---|---|---|
4Imprint Group | -0,56 % | 35,50 EUR |
ALSO Holding | +0,69 % | 254,50 EUR |
AutoCanada | +3,83 % | 10,18 EUR |
BayWa | +1,95 % | 8,375 EUR |
BayWa | ±0,00 % | 17,70 EUR |
Brueder Mannesmann | ±0,00 % | 1,30 EUR |
Chewy Registered (A) | +1,35 % | 35,24 USD |
CITIC | +0,91 % | 1,002 EUR |
Deluxe | -0,21 % | 14,57 USD |
Diploma | -0,22 % | 44,70 EUR |
1 bis 10 von 28 Einträgen