Märkte
Aktien im Sektor Medikamente Aktienbranche Gesundheit
Name | Perf. | Kurs |
---|---|---|
1933 Industries | +23,71 % | 0,004545 USD |
Alkermes | -0,95 % | 33,21 USD |
Amneal Pharmaceuticals Registered (A) | +0,18 % | 8,28 USD |
Australis Capital | ±0,00 % | 0,025 CAD |
Cann Group | -6,45 % | 0,0145 EUR |
Cannabis Poland Spolka Akcyjna | -0,56 % | 0,0712 EUR |
Flower One Holdings | ±0,00 % | 0,0000 USD |
Global Hemp Group | +3,45 % | 0,015 EUR |
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings (A) | -0,45 % | 26,77 CNY |
InnoCan Pharma | +4,86 % | 0,1295 EUR |
1 bis 10 von 15 Einträgen