Märkte
Aktien im Sektor Finanzdienstleistungen Aktienbranche Finanzsektor
Name | Perf. | Kurs |
---|---|---|
3i Group | +2,06 % | 57,16 USD |
AB Effectenbeteiligungen | ±0,00 % | 9,60 EUR |
ABC Arbitrage | +0,59 % | 5,995 EUR |
abrdn Private Equity Opportunities Trust | -1,53 % | 6,45 EUR |
Admiral Group | +0,79 % | 38,12 EUR |
Advides | +15,17 % | 0,167 EUR |
Adyen Parts Sociales | +0,30 % | 1.646,00 USD |
Affiliated Managers Group | +3,35 % | 163,83 USD |
Affirm Holdings Registered (A) | +3,34 % | 48,15 USD |
ageas | +0,51 % | 53,98 EUR |
1 bis 10 von 235 Einträgen