Märkte
Aktien im Sektor Bauhauptgewerbe Aktienbranche Bauindustrie
Name | Perf. | Kurs |
---|---|---|
Acciona | -0,92 % | 108,25 EUR |
Ackermans & Van Haaren | -0,69 % | 186,35 EUR |
ACS Actividades de Construccion y Servicios | -0,43 % | 48,95 EUR |
Aecon Group | -3,95 % | 16,49 USD |
Balfour Beatty | +10,91 % | 6,10 USD |
Bouygues | -0,07 % | 30,58 EUR |
CD Deutsche Eigenheim | ±0,00 % | 0,75 EUR |
China Railway Group (H) | ±0,00 % | 0,4477 EUR |
Costain Group | -1,73 % | 1,135 EUR |
Crest Nicholson Holdings | -0,57 % | 2,163 EUR |
1 bis 10 von 45 Einträgen