Aktienchance des Jahres!:
Ihre Chance auf explosive Gewinne!
Anzeige
General Electric Hybridanleihe 4,125 % bis 09/35 WKN: A0GFB8 ISIN: XS0229567440 Kürzel: GCPJ
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
5.24 % HL
Intervall: 1 Tag
High: 108.555
Low: 102.870
Börse: L&S Exchange
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
Eröffnung | 103,97 |
---|---|
Vortag | 103,97 |
Tageshoch | 104,16 |
Tagestief | 103,77 |
52W Hoch | 108,73 |
52W Tief | 101,20 |
Partner-News
Anzeige18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
17:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
15:30 Uhr • Partner • Societe Generale
13:59 Uhr • Partner • XTB
13:43 Uhr • Partner • XTB
Anleihen-News
17:00 Uhr • Partner • MediaFeed
Freitag 17:00 Uhr • Meldungen • EQS News
Donnerstag 16:18 Uhr • Meldungen • EQS News
Donnerstag 0:30 Uhr • Meldungen • EQS News
Mittwoch 18:56 Uhr • Meldungen • EQS News
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S Exchange | 102,98 | 100 Tsd. Stk | 104,98 | 100 Tsd. Stk | 1737402202 20:43 | 103,98 % | |
Lang & Schwarz | 102,98 | 100 Tsd. Stk | 104,98 | 100 Tsd. Stk | 1737402194 20:43 | 103,98 % | |
Gettex | 103,13 | 3,0 Mio. Stk | 105,26 | 3,0 Mio. Stk | 1737402010 20:40 | 103,71 % | |
Tradegate | 103,11 | 250 Tsd. Stk | 105,27 | 250 Tsd. Stk | 1737399669 20:01 | 104,19 % | |
Baader Bank | 103,11 | 105,27 | 1737392342 17:59 | 104,19 % | |||
Stuttgart | 103,47 | 53.000 Stk | 104,83 | 54.000 Stk | 1737390427 17:27 | 103,47 % | |
Düsseldorf | 103,66 | 10.000 Stk | 104,66 | 50.000 Stk | 1737390102 17:21 | 103,66 % | |
Quotrix Düsseldorf | 103,41 | 10.000 Stk | 104,91 | 10.000 Stk | 1737389952 17:19 | 16.000 Stk | 104,16 % |
Hamburg | 103,11 | 50.000 Stk | 105,33 | 50.000 Stk | 1737389803 17:16 | 104,22 % | |
Berlin | 103,11 | 3,0 Mio. Stk | 105,33 | 3,0 Mio. Stk | 1737386197 16:16 | 103,41 % | |
München | 103,11 | 3,0 Mio. Stk | 105,27 | 3,0 Mio. Stk | 1737386182 16:16 | 103,41 % | |
Frankfurt | 103,66 | 20.000 Stk | 104,66 | 20.000 Stk | 1737358336 08:32 | 103,67 % | |
Hannover | 103,45 | 50.000 Stk | 104,98 | 50.000 Stk | 1737014711 16. Jan | 103,26 % | |
ges. 16.000 Stk |
Realtime / Verzögert