Südzucker Hybridanleihe 6,445 % ohne Laufzeitbegrenzung WKN: A0E6FU ISIN: XS0222524372 Kürzel: S3IA
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
U
Uludaq,
SUEDZUCKER INTL05/…
Hauptdiskussion, 22.01.2021 1:01 Uhr
long
|
Themen zum Wert | ||
---|---|---|---|
1 | SUEDZUCKER INTL05/UND.FLR Hauptdiskussion |
Kursdetails
Eröffnung | 84,56 |
---|---|
Vortag | 84,56 |
Tageshoch | 84,78 |
Tagestief | 83,08 |
52W Hoch | 102,13 |
52W Tief | 82,50 |
Partner-News
Anzeige18:01 Uhr • Partner • Societe Generale
16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
16:30 Uhr • Partner • BNP Paribas
15:31 Uhr • Partner • Societe Generale
15:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Anleihen-News
11:13 Uhr • Meldungen • EQS News
7:18 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 12:40 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 8:30 Uhr • Meldungen • EQS News
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S Exchange | 82,55 | 100 Tsd. Stk | 85,00 | 100 Tsd. Stk | 1737578734 21:45 | 83,78 % | |
Lang & Schwarz | 82,55 | 100 Tsd. Stk | 85,00 | 100 Tsd. Stk | 1737578722 21:45 | 83,78 % | |
Gettex | 83,60 | 20.000 Stk | 84,92 | 20.000 Stk | 1737574801 20:40 | 197 Tsd. Stk | 83,75 % |
Tradegate | 83,75 | 15.000 Stk | 84,00 | 124 Tsd. Stk | 1737572469 20:01 | 453 Tsd. Stk | 83,88 % |
Quotrix Düsseldorf | 82,75 | 10.000 Stk | 85,15 | 10.000 Stk | 1737570214 19:23 | 83,95 % | |
Baader Bank | 83,60 | 84,92 | 1737565201 18:00 | 84,26 % | |||
Frankfurt | 83,75 | 10.000 Stk | 84,15 | 10.000 Stk | 1737562625 17:17 | 132 Tsd. Stk | 83,75 % |
Hamburg | 83,75 | 15.000 Stk | 84,00 | 100 Tsd. Stk | 1737562542 17:15 | 83,88 % | |
Berlin | 83,75 | 15.000 Stk | 84,00 | 126 Tsd. Stk | 1737562325 17:12 | 83,88 % | |
Stuttgart | 83,85 | 2.000 Stk | 84,39 | 25.000 Stk | 1737560360 16:39 | 517 Tsd. Stk | 84,23 % |
München | 83,60 | 20.000 Stk | 84,92 | 20.000 Stk | 1737558349 16:05 | 164 Tsd. Stk | 83,42 % |
Düsseldorf | 83,75 | 10.000 Stk | 84,15 | 10.000 Stk | 1737544337 12:12 | 20.000 Stk | 83,80 % |
Hannover | 83,75 | 15.000 Stk | 84,00 | 20.000 Stk | 1737533111 09:05 | 84,80 % | |
ges. 1.483.000 Stk |
Realtime / Verzögert