Unicredit Pfandbrief 0,01 % bis 11/27 WKN: HV2ASU ISIN: DE000HV2ASU1
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
Eröffnung | 92,80 |
---|---|
Vortag | 92,91 |
Tageshoch | 92,92 |
Tagestief | 92,80 |
52W Hoch | 93,38 |
52W Tief | 88,98 |
Partner-News
Anzeige18:01 Uhr • Partner • Societe Generale
16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
16:30 Uhr • Partner • BNP Paribas
15:31 Uhr • Partner • Societe Generale
15:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Anleihen-News
11:13 Uhr • Meldungen • EQS News
7:18 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 12:40 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 8:30 Uhr • Meldungen • EQS News
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gettex | 92,78 | 500 Tsd. Stk | 93,20 | 500 Tsd. Stk | 1737574806 20:40 | 92,92 % | |
Baader Bank | 92,77 | 93,21 | 1737565127 17:58 | 92,99 % | |||
Quotrix Düsseldorf | 92,91 | 25.000 Stk | 93,11 | 25.000 Stk | 1737562797 17:19 | 93,01 % | |
München | 92,77 | 500 Tsd. Stk | 93,21 | 500 Tsd. Stk | 1737561437 16:57 | 92,89 % | |
Stuttgart | 93,26 | 20.000 Stk | 93,49 | 1737555458 15:17 | 93,29 % | ||
Frankfurt | 92,90 | 500 Tsd. Stk | 93,30 | 2,0 Mio. Stk | 1737534971 09:36 | 92,95 % | |
Düsseldorf | 92,91 | 50.000 Stk | 93,11 | 1737533558 09:12 | 92,91 % | ||
ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert