Soitec and/or WKN: A2DKAC ISIN: FR0013227113 Kürzel: SOI Technologie : Halbleiterindustrie
Der KI Hype hat sich hier positiv ausgewirkt. Unverhofft kommt oft. 🙂
Erstmal kein Wachstum mehr und das bei einem KGV von 21 (Aktienpreis von 130,-€). Die Pause hier kann länger dauern. Der Ausblick ist das Problem.
|
Themen zum Wert | ||
---|---|---|---|
1 | SOITEC Hauptdiskussion |
Kursdetails
Geld (bid) | 70,05 (27) |
---|---|
Brief (ask/offer) | 70,35 (27) |
Spread | 0,43 |
Geh. Stück | 70 |
Eröffnung | 73,45 |
Vortag | 73,03 |
Tageshoch | 73,55 |
Tagestief | 70,05 |
52W Hoch | 174,13 |
52W Tief | 71,13 |
In SOI investieren
Tagesvolumen
in EUR gehandelt | 73.688 Stk |
---|---|
in USD gehandelt | 20 Stk |
Gesamt | 73.708 Stk |
Indizes mit Soitec and/or Aktie
Index | Perf. |
---|---|
STOXX Europe Total Market USD (Net Return) Index | +0,13 % |
EURO STOXX Total Market Small USD (Net Return) Index | -0,01 % |
EURO STOXX Total Market Small EUR (Net Return) Index | -0,47 % |
CAC AllShares Index | -0,45 % |
CAC ALL TRADABLE (CAC ALL TRADABLE) Index | -0,48 % |
News zur Soitec and/or Aktie
23.02.2024 20:26 Uhr • Partner • Wallstreet Online
12.05.2023 7:50 Uhr • Artikel • dpa-AFX
Partner-News
Anzeige6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 17:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Gestern 16:55 Uhr • Partner • onemarkets Blog
Gestern 16:54 Uhr • Partner • Clickout Media
Aktien-News
6:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX
6:34 Uhr • Meldungen • IRW-News
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 52,05 | 282 Stk | 72,90 | 50 Stk | 1730738155 4. Nov | 15 Stk | 70,15 EUR |
L&S Exchange | 70,05 | 27 Stk | 70,35 | 27 Stk | 1730757608 4. Nov | 70 Stk | 70,20 EUR |
Nasdaq OTC | 1729901400 26. Oct | 20 Stk | 86,07 USD | ||||
Baader Bank | 69,75 | 70,35 | 1730753947 4. Nov | 70,05 EUR | |||
Euronext Paris | 1730738100 4. Nov | 70.079 Stk | 70,30 EUR | ||||
Frankfurt | 69,75 | 25 Stk | 70,35 | 25 Stk | 1730704373 4. Nov | 72,90 EUR | |
Tradegate | 70,05 | 45 Stk | 70,30 | 45 Stk | 1730755594 4. Nov | 472 Stk | 70,20 EUR |
Lang & Schwarz | 70,05 | 27 Stk | 70,35 | 27 Stk | 1730757600 4. Nov | 70,20 EUR | |
Eurex | 1730742169 4. Nov | 70,37 EUR | |||||
TTMzero RT | 1730753947 4. Nov | 70,18 EUR | |||||
London | 69,00 | 5.000 Stk | 72,50 | 5.000 Stk | 1730741784 4. Nov | 2.915 Stk | 70,55 EUR |
Berlin | 69,75 | 10 Stk | 70,35 | 10 Stk | 1730703758 4. Nov | 72,95 EUR | |
Düsseldorf | 69,90 | 60 Stk | 70,70 | 60 Stk | 1730704252 4. Nov | 73,15 EUR | |
München | 70,05 | 45 Stk | 70,30 | 45 Stk | 1730737545 4. Nov | 70,45 EUR | |
Stuttgart | 70,05 | 50 Stk | 70,30 | 50 Stk | 1730734636 4. Nov | 70,70 EUR | |
Gettex | 69,75 | 36 Stk | 70,35 | 36 Stk | 1730752986 4. Nov | 137 Stk | 70,35 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 70,05 | 58 Stk | 70,30 | 58 Stk | 1730753947 4. Nov | 70,18 EUR | |
Wien | 71,40 | 104 Stk | 71,80 | 104 Stk | 1730479805 1. Nov | 72,60 EUR | ges. 73.708 Stk |
Börsennotierung
Marktkapitalisierung in EUR |
---|
2,6 Mrd. |
Anzahl der Aktien |
35,7 Mio. |
Termine
20.11.2024 | Quartalsmitteilung |
---|---|
05/25 | Quartalsmitteilung |
07/25 | Quartalsmitteilung |
Aktionärsstruktur %
Freefloat | 0,00 |
0,00 |
Standortregion
Land | Frankreich |
---|---|
Kontinent | Europa |
Region | Westeuropa |
Abkommen | EU |
Grundlegende Daten zur Soitec and/or Aktie
Finanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 3,73 | 10,93 | 7,40 | 5,12 | 3,78 | - | - |
Gewinn je Aktie (EPS) | 3,26 | 1,98 | 5,38 | 6,19 | 4,72 | 4,48 | - |
Cash-Flow | 98,1 Mio. | 172,3 Mio. | 250,9 Mio. | 259,8 Mio. | 170,0 Mio. | - | - |
Eigenkapitalquote | 54,32 % | 42,60 % | 52,21 % | 53,95 % | 55,53 % | - | - |
Verschuldungsgrad | 84,10 | 134,74 | 91,54 | 85,35 | 80,07 | - | - |
EBIT | 103,6 Mio. | 73,7 Mio. | 176,2 Mio. | 250,2 Mio. | 208,0 Mio. | - | - |
Fundamentaldaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 22,69 | 37,00 | 25,46 | 21,43 | 21,72 | - | - |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 20,32 | 87,83 | 31,62 | 23,93 | 20,71 | 15,99 | - |
Bilanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
Umsatzerlöse | 597,5 Mio. | 583,8 Mio. | 862,7 Mio. | 1,1 Mrd. | 978,0 Mio. | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 101,3 Mio. | 59,3 Mio. | 185,2 Mio. | 240,9 Mio. | 201,0 Mio. | - | - |
Steuern | -8,4 Mio. | -13,4 Mio. | -16,8 Mio. | 7,8 Mio. | 22,7 Mio. | - | - |
Jahresüberschuss/–fehlbetrag | 109,7 Mio. | 72,7 Mio. | 202,0 Mio. | 233,0 Mio. | 178,3 Mio. | - | - |
Info Soitec and/or Aktie
Soitec and/or
Der letzte Kurs der Soitec and/or Aktie liegt bei 70,20 EUR (04. Nov, 23:00:08 Uhr). Damit ist die Soitec and/or Aktie zum Vortag um -3,87 % gefallen und liegt mit -2,83 EUR unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Soitec and/or Aktie mittlerweile -1,14 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Soitec and/or Aktie mit -55,28 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit -1,32 % unter ihrem 52-Wochen Tief.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wird von Soitec and/or für das laufende Jahr 2024 mit 3,78 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Soitec and/or Aktie aktuell bei 2,56 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Das aktuell für Soitec and/or an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) für das laufende Geschäftsjahr 2024, liegt bei 21,72 und entspräche somit ungefähr der 22-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aktuell übermitteltem Cash-Flow von 170,0 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 4,76 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Soitec and/or Aktie von 70,20 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 14,75 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Für Soitec and/or wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 20,71 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Soitec and/or in Höhe von 14,06 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 178,3 Mio. EUR aus 2024 nutzen, diesen Wert durch die 35,7 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 70,20 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.
Die Soitec and/or Aktie gehört zur Branche Technologie und dem Wirtschaftszweig Halbleiterindustrie.