Accor WKN: 860206 ISIN: FR0000120404 Kürzel: AC Medien, Unterhaltung und Freizeit : Touristik und Freizeit
|
Themen zum Wert | ||
---|---|---|---|
1 | ACCOR Hauptdiskussion |
Kursdetails
Geld (bid) | 43,68 (275) |
---|---|
Brief (ask/offer) | 43,88 (275) |
Spread | 0,46 |
Geh. Stück | 0 |
Eröffnung | 43,78 |
Vortag | 43,78 |
Tageshoch | 43,78 |
Tagestief | 43,78 |
52W Hoch | 44,64 |
52W Tief | 30,98 |
In AC investieren
Tagesvolumen
in EUR gehandelt | 731 Tsd. Stk |
---|---|
in USD gehandelt | 1 Stk |
in CHF gehandelt | 0 Stk |
Gesamt | 731 Tsd. Stk |
Indizes mit Accor Aktie
Index | Perf. |
---|---|
MSCI World Index | -1,48 % |
CAC 40 Index | -0,09 % |
iShares MSCI World ETF Index | -1,04 % |
STOXX Europe 600 USD (Price) Index | -1,16 % |
EURO STOXX EUR (Net Return) Index | -0,65 % |
News zur Accor Aktie
Freitag 18:00 Uhr • Partner • Wallstreet Online
24. Okt 4:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
30.05.2024 14:53 Uhr • Service • BörsenNEWS.de
06.05.2024 11:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Anzeige22.02.2024 4:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
21.02.2024 12:12 Uhr • Service • BörsenNEWS.de
26.10.2023 4:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
26.06.2023 14:08 Uhr • Partner • BörsenNEWS.de
Partner-News
Anzeige6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 17:57 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 16:53 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Aktien-News
14:16 Uhr • Artikel • dpa-AFX
14:06 Uhr • Artikel • dpa-AFX
13:50 Uhr • Artikel • dpa-AFX
13:50 Uhr • Artikel • dpa-AFX
13:42 Uhr • Artikel • dpa-AFX
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 39,00 | 1 Stk | 45,00 | 8 Stk | 1731688558 15. Nov | 43,78 EUR | |
L&S Exchange | 43,68 | 116 Stk | 43,88 | 116 Stk | 1731707944 15. Nov | 279 Stk | 43,78 EUR |
Nasdaq OTC | 1731697705 15. Nov | 1 Stk | 45,99 USD | ||||
Baader Bank | 43,69 | 43,85 | 1731704609 15. Nov | 43,77 EUR | |||
Euronext Paris | 2,20 | 12.000 Stk | 2,22 | 12.000 Stk | 1731602350 14. Nov | 454 Tsd. Stk | 43,41 EUR |
Frankfurt | 43,54 | 58 Stk | 43,75 | 58 Stk | 1731655201 15. Nov | 42,95 EUR | |
Tradegate | 43,67 | 150 Stk | 43,87 | 150 Stk | 1731705984 15. Nov | 717 Stk | 43,77 EUR |
Lang & Schwarz | 43,68 | 275 Stk | 43,88 | 275 Stk | 1731758346 16. Nov | 43,78 EUR | |
Eurex | 1731693387 15. Nov | 43,79 EUR | |||||
TTMzero RT | 1731704399 15. Nov | 43,77 EUR | |||||
London | 42,57 | 5.000 Stk | 44,44 | 5.000 Stk | 1731691918 15. Nov | 276 Tsd. Stk | 43,69 EUR |
Berlin | 43,67 | 150 Stk | 43,87 | 150 Stk | 1731654491 15. Nov | 43,03 EUR | |
Düsseldorf | 43,48 | 180 Stk | 43,98 | 180 Stk | 1731654619 15. Nov | 42,96 EUR | |
Hamburg | 43,67 | 150 Stk | 43,87 | 150 Stk | 1731687921 15. Nov | 43,83 EUR | |
München | 44,02 | 500 Stk | 44,05 | 500 Stk | 1731654813 15. Nov | 43,19 EUR | |
Hannover | 43,67 | 150 Stk | 43,87 | 150 Stk | 1731687929 15. Nov | 43,82 EUR | |
Stuttgart | 43,63 | 150 Stk | 43,91 | 150 Stk | 1731659300 15. Nov | 43,33 EUR | |
BX Swiss | 40,99 | 306 Stk | 41,05 | 306 Stk | 1731601799 14. Nov | 40,77 CHF | |
Gettex | 43,69 | 343 Stk | 43,85 | 343 Stk | 1731703461 15. Nov | 246 Stk | 43,73 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 43,63 | 161 Stk | 43,91 | 161 Stk | 1731704400 15. Nov | 43,76 EUR | |
Wien | 43,80 | 43,85 | 1731689405 15. Nov | 43,98 EUR | ges. 730.723 Stk |
Börsennotierung
Marktkapitalisierung in EUR |
---|
10,6 Mrd. |
Anzahl der Aktien |
243,7 Mio. |
Termine
02/25 | Quartalsmitteilung |
---|---|
05/25 | Quartalsmitteilung |
Aktionärsstruktur %
Freefloat | 62,60 |
Jin Jiang | 13,00 |
QiA | 11,30 |
KHC | 6,30 |
Huazhu | 4,20 |
employees | 1,40 |
Founders and Directors | 1,20 |
Standortregion
Land | Frankreich |
---|---|
Kontinent | Europa |
Region | Westeuropa |
Abkommen | OECD |
Grundlegende Daten zur Accor Aktie
Finanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 4,79 | 3,35 | 1,46 | 1,73 | - | - | - |
Gewinn je Aktie (EPS) | -8,72 | 0,19 | 1,53 | 2,51 | 2,22 | - | - |
Cash-Flow | -0,5 Mrd. | -0,2 Mrd. | 511,0 Mio. | 596,0 Mio. | - | - | - |
Eigenkapitalquote | 29,32 % | 30,49 % | 34,65 % | 34,89 % | - | - | - |
Verschuldungsgrad | 238,95 | 218,46 | 178,79 | 151,51 | - | - | - |
EBIT | -0,7 Mrd. | -0,2 Mrd. | 447,0 Mio. | 723,0 Mio. | - | - | - |
Fundamentaldaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | -16,77 | -31,70 | 12,09 | 14,69 | - | - | - |
Dividendenrendite | 2,57 % | 2,26 % | 2,99 % | 3,34 % | 3,01 % | - | - |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | -3,40 | 148,47 | 15,33 | 13,81 | 19,68 | - | - |
Dividende je Aktie | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,18 | - | - |
Bilanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
Umsatzerlöse | 1,6 Mrd. | 2,2 Mrd. | 4,2 Mrd. | 5,1 Mrd. | - | - | - |
Ergebnis vor Steuern | -1,7 Mrd. | 217,0 Mio. | 426,0 Mio. | -44,0 Mio. | - | - | - |
Steuern | 547,0 Mio. | 167,0 Mio. | 24,0 Mio. | -0,7 Mrd. | - | - | - |
Jahresüberschuss/–fehlbetrag | -2,3 Mrd. | 50,0 Mio. | 402,0 Mio. | 633,0 Mio. | - | - | - |
Ausschüttungssumme | 2,0 Mio. | 1,0 Mio. | 12,0 Mio. | 297,0 Mio. | - | - | - |
Info Accor Aktie
Accor
Accor S.A. ist eine international tätige Hotelgruppe. Der Konzern unterhält weltweit mehr als 5.100 Hotels mit über 500.000 Zimmern und bietet alle Hotelkategorien, von Touristen und Standard über Komfort bis hin zu First Class und Luxus an. Die Hotelgruppe agiert unter den eingeführten Marken wie Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure, The Sebel, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagi, ibis, ibis Styles, ibis budget und hotelF1. Accor S.A. wurde 1967 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Paris, Frankreich. Die Accor Aktie gehört zur Branche Medien, Unterhaltung und Freizeit und dem Wirtschaftszweig Touristik und Freizeit.
Kursentwicklung
Der letzte Kurs der Accor Aktie liegt bei 43,78 EUR (16. Nov, 12:59:06 Uhr). Somit hat sich die Accor Aktie gegenüber dem Vortag noch nicht bewegt. Auf einen Monat gesehen, konnte die Accor Aktie um +5,11 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die Accor Aktie mit +40,82 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +29,25 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -1,95 % unter dem 52-Wochen Hoch.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Accor zuletzt in 2023 mit 1,73 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Accor Aktie aktuell bei 2,11 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.
Dividende je Aktie und Dividendenrendite
Accor zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,18 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 3,01 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Accor Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 1,18 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 43,78 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 2,70 % berechnen.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Das letzte für Accor an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 14,69 und entspräche somit ungefähr der 15-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 596,0 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 2,45 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Accor Aktie von 43,78 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 17,90 und könnte im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als fair bewertet gelten. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Für Accor wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 19,68 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Accor in Höhe von 16,85 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 633,0 Mio. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 243,7 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 43,78 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.