Strathcona Resources ISIN: CA8629521086
Hat noch jemand "Stage Capital Corp." Anteile im Depot liegen, auf denen ein Hauptteil der Anschaffungskosten liegt? Bzw. eine Lösung hierfür? Ich hatte es einmal versucht, den Wert auf die (handelbare) Aktie der ehem. Blackbird schreiben zu lassen, Bank weigerte sich.
|
Themen zum Wert | ||
---|---|---|---|
1 | Strathcona Resources Hauptdiskussion |
Kursdetails
Geld (bid) | 21,40 (234) |
---|---|
Brief (ask/offer) | 22,00 (234) |
Spread | 2,73 |
Geh. Stück | 0 |
Eröffnung | 21,70 |
Vortag | 21,70 |
Tageshoch | 21,70 |
Tagestief | 21,70 |
52W Hoch | 0,00 |
52W Tief | 0,00 |
Tagesvolumen
in EUR gehandelt | 3 Stk |
---|---|
in USD gehandelt | 32.044 Stk |
in CAD gehandelt | 51.340 Stk |
Gesamt | 83.387 Stk |
Partner-News
Anzeige6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 18:03 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 17:00 Uhr • Partner • onemarkets Blog
Gestern 16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Aktien-News
13:06 Uhr • Partner • Wallstreet Online
12:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de
12:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S Exchange | 21,40 | 231 Stk | 22,00 | 231 Stk | 1731708021 15. Nov | 3 Stk | 21,70 EUR |
Nasdaq OTC | 1731719400 02:10 | 32.044 Stk | 22,85 USD | ||||
Baader Bank | 21,60 | 22,00 | 1731703291 15. Nov | 21,80 EUR | |||
Frankfurt | 21,40 | 100 Stk | 22,00 | 100 Stk | 1731692908 15. Nov | 21,60 EUR | |
Lang & Schwarz | 21,40 | 234 Stk | 22,00 | 234 Stk | 1731758390 12:59 | 21,70 EUR | |
Berlin | 21,20 | 770 Stk | 22,20 | 735 Stk | 1731694210 15. Nov | 22,00 EUR | |
Toronto | 32,01 | 100 Stk | 32,44 | 100 Stk | 1731704400 15. Nov | 51.340 Stk | 32,21 CAD |
München | 21,60 | 300 Stk | 22,00 | 300 Stk | 1731654267 15. Nov | 21,60 EUR | |
Stuttgart | 21,60 | 500 Stk | 22,00 | 500 Stk | 1731703294 15. Nov | 21,40 EUR | |
Gettex | 21,60 | 300 Stk | 22,00 | 300 Stk | 1731703433 15. Nov | 21,80 EUR | ges. 83.387 Stk |
Börsennotierung
Marktkapitalisierung in EUR |
---|
4,6 Mrd. |
Anzahl der Aktien |
214,2 Mio. |
Dividendenzahlung
16.12.2024 | Dividendenstichtag |
---|---|
31.12.2024 | Dividendenauszahlungstag |
Standortregion
Land | Kanada |
---|---|
Kontinent | Amerika |
Region | Nördliches Amerika |
Abkommen | USMCA |
Info Strathcona Resources Aktie
Strathcona Resources
Der letzte Kurs der Strathcona Resources Aktie liegt bei 21,70 EUR (16. Nov, 12:59:50 Uhr). Somit hat sich die Strathcona Resources Aktie gegenüber dem Vortag noch nicht bewegt. Auf einen Monat gesehen, konnte die Strathcona Resources Aktie um +19,56 % zulegen. Betrachtet man den Zeitraum auf ein Jahr gesehen, ist die Strathcona Resources Aktie weder Gewinner noch Verlierer. Derzeit notiert die Aktie mit +100,00 % über ihrem 52-Wochen Tief und mit +100,00 % sogar über dem 52-Wochen Hoch.