Wann unter 1 Euro? WKN: A2PSZH ISIN: US67577C1053 Kürzel: OCGN Forum: Aktien User: Daniel85!
1,00 USD
+4,37 %+0,04
15. Nov, 02:00:00 Uhr,
Nasdaq
Mehr zu diesem Wert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | OCUGEN NEWS | ||
2 | Ocugen Aktienforum Hauptdiskussion | ||
3 | Nur Geduld | ||
4 | Ocugen Zähler | ||
5 | Zukunft Ocugen | ||
6 | Kroatischer Brokerimbiss 1.0 | ||
7 | Ocugen macht uns reich | ||
8 | Ocugen Investoren 2024 | ||
9 | Ocugen Aktuelles | ||
10 | OCUGEN Kurstippspiel |
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | EVOTEC Hauptdiskussion | +39,37 % | |
2 | SMA SOLAR Hauptdiskussion | -9,23 % | |
3 | Knaus Tabbert | +2,92 % | |
4 | Aktien und Saunaclub alla Luci | ||
5 | XIAOMI CORP. CL.B Hauptdiskussion | -1,91 % | |
6 | FRESENIUS SE Hauptdiskussion | +0,05 % | |
7 | Samsung SDI eine der innovativsten Globalplayer in Sachen in Sachen Energiespeicher. | +3,04 % | |
8 | RENESOLA LTD. Hauptdiskussion | -2,91 % | |
9 | Brainchip Klassengruppe | -8,68 % | |
10 | STANDARD LITHIUM Hauptdiskussion | -11,03 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | EVOTEC Hauptdiskussion | +39,37 % | |
2 | SMA SOLAR Hauptdiskussion | -9,23 % | |
3 | Knaus Tabbert | +2,92 % | |
4 | XIAOMI CORP. CL.B Hauptdiskussion | -1,91 % | |
5 | FRESENIUS SE Hauptdiskussion | +0,05 % | |
6 | Samsung SDI eine der innovativsten Globalplayer in Sachen in Sachen Energiespeicher. | +3,04 % | |
7 | RENESOLA LTD. Hauptdiskussion | -2,91 % | |
8 | Brainchip Klassengruppe | -8,68 % | |
9 | STANDARD LITHIUM Hauptdiskussion | -11,03 % | |
10 | Polestar Automotive | +0,41 % | Alle Diskussionen |